順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | Liaison | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | ロードバリオス | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Bullet Train | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Candy Ride | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | アメリカンボス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Orfevre | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | アポインテッドデイ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | ヴィットリオドーロ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | He’s Had Enough | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | エーシンモアオバー | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Emcee | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | ロサード | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | マコトスパルビエロ | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Stay Thirsty | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Encosta De Lago | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Smart Missile | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | ブラックホーク | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | パーソナルラッシュ | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | アサクサデンエン | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Canford Cliffs | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | リキアイサイレンス | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | ブライアンズタイム | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Victoire Pisa | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Poet’s Voice | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
387 | Exchange Rate | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績