トップ >  リーディング  >  種牡馬リーディング

種牡馬リーディング

2024/10/27現在
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
51 ブラックタイド 17 8 16 261 .056 .083 .136 32,297.9 71.8
52 Palace Malice 6 6 1 10 .261 .522 .565 31,977.7 77.0
53 サンダースノー 27 20 19 270 .080 .140 .196 30,880.5 147.3
54 ワールドエース 8 19 22 240 .028 .093 .170 30,168.3 47.5
55 アメリカンペイトリオット 17 15 18 244 .058 .109 .170 29,937.5 160.4
56 カリフォルニアクローム 22 21 16 273 .066 .130 .178 29,495.0 67.5
57 ヴィクトワールピサ 15 16 11 207 .060 .124 .169 28,715.8 39.3
58 タリスマニック 20 17 22 180 .084 .155 .247 27,869.9 160.0
59 ジョーカプチーノ 12 7 11 116 .082 .130 .205 27,424.5 67.8
60 カレンブラックヒル 13 15 17 244 .045 .097 .156 26,329.7 28.9
61 ディーマジェスティ 9 18 20 141 .048 .144 .250 25,046.9 28.1
62 エスポワールシチー 15 13 10 131 .089 .166 .225 24,640.8 118.6
63 レッドファルクス 17 17 21 204 .066 .131 .212 24,620.4 124.9
64 ラブリーデイ 12 18 9 162 .060 .149 .194 24,311.6 68.6
65 Dark Angel 4 3 2 24 .121 .212 .273 23,884.2 107.0
66 American Pharoah 17 8 11 59 .179 .263 .379 23,400.4 235.2
67 ダンカーク 11 12 11 195 .048 .100 .148 23,168.3 56.9
68 エイシンヒカリ 11 10 12 138 .064 .123 .193 21,487.4 72.2
69 ロジャーバローズ 10 15 13 162 .050 .125 .190 21,046.0 34.6
70 ミッキーロケット 11 9 10 85 .096 .174 .261 20,189.0 59.5
71 シャンハイボビー 10 21 21 221 .037 .114 .190 19,426.4 44.3
72 ビーチパトロール 9 10 12 202 .039 .082 .133 19,185.8 41.2
73 Frankel 10 10 5 51 .132 .263 .329 19,155.2 57.9
74 Into Mischief 13 10 3 37 .206 .365 .413 17,396.7 111.4
75 シュヴァルグラン 11 14 12 203 .046 .104 .154 17,385.8 26.5

※SPAIA AI競馬調べ

※JRA所属馬のみの成績

 トップ >  リーディング  >  種牡馬リーディング