順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | ゴールスキー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Almanzor | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Tonalist | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | ミスキャスト | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Preferment | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Tanino Gimlet | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Verrazano | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | セイクリムズン | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | リッカロイヤル | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | マスクゾロ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | タガノロックオン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | カリズマティック | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | サクラバクシンオー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | ネオヴァンドーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Fed Biz | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | トーセンモナーク | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | アイファーソング | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Blame | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Reliable Man | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | The Grey Gatsby | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | オネストジョン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績