順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | Invincible Army | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
348 | ロンギングダンサー | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
353 | ディープスカイ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | ヨハネスブルグ | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | サダムパテック | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | Jimmy Creed | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | Lord Kanaloa | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | Neorealism | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | ゴスホークケン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | ディープエクシード | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | スクワートルスクワート | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | ゴールスキー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | ワイルドワンダー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | メジロダイボサツ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | オンファイア | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | テイエムジンソク | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | シングンオペラ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | Free Drop Billy | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | The Autumn Sun | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | ロジユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | ダイシンサンダー | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | Raven’s Pass | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | Hat Trick | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | キャプテントゥーレ | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
353 | カリズマティック | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA AI競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績