順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Teofilo | 3 | 2 | 1 | 1 | .429 | .714 | .857 | 7,917.2 | 277.1 | |
251 | Goldencents | 0 | 5 | 0 | 1 | .000 | .833 | .833 | 1,130.0 | 0.0 | |
187 | Magician | 1 | 3 | 2 | 2 | .125 | .500 | .750 | 2,683.9 | 37.5 | |
257 | War Command | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 1,055.0 | 112.5 | |
113 | Spring At Last | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 8,514.1 | 256.7 | |
190 | Jimmy Creed | 1 | 2 | 3 | 3 | .111 | .333 | .667 | 2,575.0 | 52.2 | |
280 | Shakin It Up | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 810.0 | 260.0 | |
320 | Union Rags | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 405.0 | 0.0 | |
321 | Fed Biz | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 | 400.0 | 0.0 | |
330 | Rio de La Plata | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 330.0 | 0.0 | |
218 | ワイルドワンダー | 1 | 3 | 3 | 4 | .091 | .364 | .636 | 1,770.0 | 17.3 | |
70 | シングンオペラ | 7 | 3 | 2 | 9 | .333 | .476 | .571 | 22,182.6 | 304.8 | |
118 | Majestic Warrior | 4 | 0 | 0 | 3 | .571 | .571 | .571 | 8,284.0 | 140.0 | |
171 | Tanino Gimlet | 3 | 1 | 0 | 3 | .429 | .571 | .571 | 3,297.6 | 262.9 | |
197 | Central Banker | 2 | 2 | 0 | 3 | .286 | .571 | .571 | 2,451.0 | 338.6 | |
229 | Jimmy Choux | 0 | 4 | 0 | 3 | .000 | .571 | .571 | 1,611.2 | 0.0 | |
248 | Authorized | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 | 1,162.8 | 22.9 | |
59 | Raven’s Pass | 3 | 1 | 1 | 4 | .333 | .444 | .556 | 26,344.5 | 102.2 | |
182 | New Approach | 2 | 1 | 2 | 4 | .222 | .333 | .556 | 2,899.8 | 54.4 | |
115 | Daiwa Major | 5 | 3 | 3 | 9 | .250 | .400 | .550 | 8,371.4 | 94.5 | |
165 | American Pharoah | 5 | 2 | 0 | 6 | .385 | .538 | .538 | 3,680.0 | 170.8 | |
131 | Lonhro | 3 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .500 | 6,117.1 | 156.7 | |
174 | Distorted Humor | 4 | 3 | 0 | 7 | .286 | .500 | .500 | 3,180.0 | 104.3 | |
196 | アドマイヤドン | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 2,526.0 | 0.0 | |
250 | Iffraaj | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 68.3 |
※SPAIA AI競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績