日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/06 | 佐賀 | 2歳-2組 | - | 7 | 7 | 4 | - | 飛田愛 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.5 | - | 41.5 | 437 | ||
2024/09/21 | 佐賀 | 2歳-2組 | - | 4 | 4 | 5 | - | 飛田愛 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 1.7 | - | 43.4 | 444 | ||
2024/09/08 | 佐賀 | 九州ジュニアチャンピオン2歳オ | - | 6 | 7 | 6 | - | 山下裕 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 3.6 | - | 40.8 | 439 | ||
2024/08/25 | 佐賀 | 2歳-2組 | - | 1 | 1 | 3 | - | 飛田愛 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.8 | - | 41.7 | 438 | カシノアップビート | |
2024/08/10 | 佐賀 | J認 アルタイル特別2歳 | - | 2 | 2 | 4 | - | 山下裕 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 1.6 | - | 43.4 | 439 | ||
さらに見る |