日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/27 | 1札幌3 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 5 | 19.5 | 7 | 12 | 富田暁 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 3.9 | 2-2-1-2 | 43.0 | 474(-2) | ダイタジャスティス |
2024/07/06 | 1函館9 | 3歳未勝利 | 11 | 3 | 3 | 19.5 | 7 | 5 | 富田暁 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.5 | 1.6 | 3-4-4-4 | 39.1 | 476(-4) | メイショウヘール |
2024/06/23 | 1函館6 | 3歳未勝利 | 11 | 5 | 5 | 46.7 | 6 | 5 | 富田暁 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | 0.8 | 2-2-2-2 | 40.7 | 480(+0) | ヒデシンイメル |
2024/06/08 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 23.8 | 6 | 7 | 富田暁 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.0 | 2.3 | 6-8 | 37.2 | 480(-8) | サザンカ |
2024/01/13 | 1京都4 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 11.9 | 5 | 6 | 高倉稜 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 1.5 | 3-3 | 38.9 | 488(-6) | ピカリ |
さらに見る |