日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/06 | 5京都2 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 6 | 11 | 55.5 | 10 | 15 | 角田大和 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 3.3 | 6-8 | 39.4 | 472(+2) | ドンレパルス |
2024/08/11 | 2札幌2 | 桑園特別(2勝) | 12 | 4 | 4 | 13.8 | 7 | 7 | 斎藤新 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.3 | 1.6 | 8-8 | 36.8 | 470(+4) | ガビーズシスター |
2024/06/22 | 1函館5 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 角田大河 | 52.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.1 | 0.0 | 1-1 | 36.0 | 466(+0) | (フーコサンライズ) |
2024/06/08 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 5.4 | 2 | 1 | 角田大河 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 0:58.7 | -0.4 | 2-2 | 35.6 | 466(+2) | (ノブノリッキー) |
2024/04/14 | 2阪神8 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 5.2 | 2 | 11 | 角田大河 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 1.2 | 3-3 | 39.4 | 464(-4) | エブライト |
さらに見る |