日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | 3新潟8 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 154.0 | 13 | 6 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 2.2 | 12-12-13-12 | 39.3 | 480(+4) | レッドアレグロ |
2024/08/24 | 3新潟5 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 2 | 19.3 | 7 | 4 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | 1.1 | 10-10-7-7 | 40.8 | 476(-2) | キョウエイフロイデ |
2024/08/18 | 3新潟4 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 13 | 14.6 | 5 | 4 | 吉田豊 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.6 | 1.3 | 11-10-9-7 | 38.9 | 478(-1) | ルージュアベリア |
2024/07/18 | 船橋 | NTレイン特 | 9 | - | - | - | 5 | 本田正重 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.2 | 1.4 | - | - | 479 | タイセイブロウ | |
2024/06/02 | 3東京2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 12.6 | 4 | 6 | 菊沢一樹 | 55.0 | ダ2100 | 重 | 2:11.9 | 0.9 | 4-6-8-8 | 37.7 | 480(+0) | ヴァズレーヌ |
さらに見る |