日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 4東京7 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 8 | 9 | 15.1 | 4 | 9 | 横山武史 | 54.0 | ダ2100 | 良 | 2:13.7 | 1.7 | 2-2-2-2 | 38.5 | 458(+2) | キャネル |
2024/10/05 | 4東京1 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 2 | 2 | 5.0 | 4 | 4 | 永野猛蔵 | 54.0 | ダ2100 | 重 | 2:09.1 | 0.3 | 4-3-3-4 | 36.9 | 456(-8) | グロバーテソーロ |
2024/08/24 | 3新潟5 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 11 | 6.2 | 3 | 4 | 三浦皇成 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 0.4 | 11-10-6-6 | 39.5 | 464(+8) | エスシーヤマト |
2024/06/02 | 3東京2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 6.1 | 3 | 1 | 永野猛蔵 | 54.0 | ダ2100 | 重 | 2:11.0 | -0.1 | 1-1-1-1 | 37.6 | 456(+4) | (シグムンド) |
2024/05/04 | 2東京5 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 19.1 | 7 | 3 | 永野猛蔵 | 54.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:13.2 | 1.1 | 7-6-6-6 | 38.1 | 452(+0) | レヴォントゥレット |
さらに見る |