日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | 4新潟6 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 1 | 1 | 30.3 | 7 | 13 | 今村聖奈 | 52.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.9 | 3.4 | 7-7 | 39.5 | 438(+0) | ドゥータップ |
2024/08/10 | 2札幌1 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 4 | 27.5 | 11 | 10 | 高杉吏麒 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 0.8 | 15-14 | 34.3 | 438(+4) | ジョーメッドヴィン |
2024/07/13 | 1函館11 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 6 | 9 | 10.9 | 6 | 2 | 高杉吏麒 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 0.1 | 1-1 | 35.6 | 434(+8) | ハートホイップ |
2024/05/19 | 3京都10 | 3歳1勝クラス | 11 | 6 | 7 | 18.9 | 7 | 11 | 西塚洸二 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 1.9 | 3-6 | 36.2 | 426(-8) | メイショウミリオレ |
2024/04/20 | 1福島5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 3.1 | 2 | 1 | 岩田望来 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | -0.3 | 1-1 | 35.1 | 434(+0) | (ベアゴーゴー) |
さらに見る |