日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | 4新潟6 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 4 | 5 | 2.7 | 1 | 1 | 西塚洸二 | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:11.5 | -0.3 | 2-2 | 36.8 | 504(+0) | (アメリカンマーチ) |
2024/10/06 | 4新潟2 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 8 | 14 | 5.4 | 2 | 1 | 西塚洸二 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.0 | -0.2 | 5-5 | 36.9 | 504(+4) | (マイネルフォーコン) |
2024/09/08 | 3中京2 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 5 | 6 | 6.2 | 4 | 3 | 西塚洸二 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.7 | 0.5 | 4-4 | 37.8 | 500(+2) | ストレングス |
2024/08/31 | 2中京7 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 4.3 | 2 | 3 | 西塚洸二 | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:11.7 | 0.7 | 12-11 | 36.0 | 498(-2) | ブライトルピナス |
2024/08/17 | 2中京3 | 3歳未勝利 | 11 | 3 | 3 | 2.3 | 2 | 5 | 川田将雅 | 57.0 | ダ1900 | 良 | 2:01.7 | 0.7 | 1-1-1-1 | 40.0 | 500(-2) | カレンワッツアップ |
さらに見る |