日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 門 別 | サザンカ特別B4-2C1 | - | 6 | 6 | 10 | - | 亀井洋 | 57.0 | ダ1200 | 良 | - | 1.2 | - | 39.2 | 464 | ||
2024/10/16 | 門別 | ブッドレア特別B4-2~C2- | - | 1 | 1 | 10 | - | 小野楓 | 57.0 | ダ1200 | 重 | - | 1.9 | - | 39.3 | 466 | ||
2024/10/01 | 門 別 | 静内軽種馬生産振興会特別B4- | - | 8 | 9 | 9 | - | 服部茂 | 57.0 | ダ1700 | 良 | - | 4.7 | - | 42.3 | 466 | アジャイルブラック | |
2024/09/19 | 門別 | ニチニチソウ特別B4-2~C2 | - | 2 | 2 | 7 | - | 金山昇 | 57.0 | ダ1600 | 良 | - | 4.1 | - | 43.1 | 468 | サンノーブル | |
2024/09/05 | 門別 | 門別プロパンガス事業組合特B4 | - | 4 | 4 | 7 | - | 服部茂 | 57.0 | ダ1700 | 良 | - | 2.3 | - | 41.3 | 472 | ||
さらに見る |