日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/04 | 笠松 | 雪間草特別B1 | - | 7 | 8 | 7 | - | 今井貴 | 56.0 | ダ1400 | 良 | - | 3.8 | - | 42.4 | 507 | インナーサンクタム | |
2024/01/30 | 名古屋 | ちゃんこ鍋賞B3 | - | 2 | 2 | 9 | - | 山田祥 | 56.0 | ダ1500 | 良 | - | 7.1 | - | 45.8 | 505 | アスタートリゴン | |
2024/01/15 | 名古屋 | アルゲティ特別B2 | - | 5 | 5 | 4 | - | 山田祥 | 56.0 | ダ1700 | 良 | - | 1.2 | - | 41.3 | 501 | ヌンカプト | |
2024/01/02 | 名古屋 | ハッピーニューイヤー特別B2 | - | 3 | 3 | 5 | - | 丸野勝 | 56.0 | ダ1700 | 良 | - | 3.1 | - | 41.1 | 497 | エコロエース | |
2023/12/22 | 名古屋 | 冬至の日特別A6 | - | 7 | 8 | 5 | - | 加藤聡 | 56.0 | ダ1500 | 良 | - | 1.3 | - | 39.4 | 494 | ピエナビーチ | |
さらに見る |