日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 4新潟8 | 障害3歳以上未勝利 | 11 | 5 | 5 | 111.8 | 10 | 7 | 田村太雅 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:13.6 | 3.5 | 11-10-10-10 | 13.6 | 538(+8) | テクネチウム |
2024/10/05 | 4新潟1 | 障害3歳以上未勝利 | 11 | 2 | 2 | 91.4 | 10 | 5 | 田村太雅 | 60.0 | 障2850 | 稍重 | 3:11.9 | 7.3 | 7-7-6-6 | 13.5 | 530(+12) | インプレス |
2024/06/16 | 4京都6 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 8 | 16 | 144.3 | 14 | 15 | 永島まなみ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.8 | 4.0 | 11-12-15-15 | 39.0 | 518(-2) | ジーサイクロン |
2024/06/01 | 4京都1 | 聖護院特別(2勝) | 7 | 7 | 7 | 95.2 | 7 | 7 | 和田竜二 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 3.5 | 7-7 | 35.9 | 520(+18) | ドットクルー |
2024/04/02 | 川崎 | プロキオン賞B2B3選定馬 | - | 3 | 3 | 2 | - | 笹川翼 | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | - | 0.8 | - | 40.6 | 502 | ブレバ | |
さらに見る |