日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/18 | 2中京4 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 267.5 | 14 | 8 | 北村友一 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 1.8 | 16-16 | 37.7 | 470(+8) | ヘルモーズ |
2024/05/05 | 3京都6 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 65.3 | 12 | 10 | 池添謙一 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.8 | 1.0 | 6-4 | 37.9 | 462(+0) | バイファーザベスト |
2024/04/14 | 2阪神8 | 4歳以上1勝クラス | 17 | 8 | 15 | 157.0 | 14 | 17 | 池添謙一 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 1.4 | 11-1 | 36.1 | 462(-13) | ベルシャンブル |
2024/03/08 | 笠松 | 朧月特別C1(イ) | - | 4 | 4 | 1 | - | 岡部誠 | 56.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.1 | - | 38.4 | 475 | フォティック | |
2024/02/09 | 笠松 | C11組 | - | 6 | 6 | 1 | - | 岡部誠 | 56.0 | ダ1400 | 良 | - | 1.5 | - | 38.4 | 475 | フォティック | |
さらに見る |