日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/08 | 2福島3 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 9 | 344.9 | 15 | 14 | 武藤雅 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 2.0 | 3-3-3-5 | 39.6 | 492(-6) | ヤマニンエンディマ |
2023/06/17 | 3東京5 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 2 | 2 | 189.5 | 9 | 9 | 武藤雅 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.1 | 3.2 | 2-2-3-3 | 37.3 | 498(+2) | ナイトインロンドン |
2023/05/28 | 2東京12 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 12 | 210.7 | 12 | 11 | 岩田望来 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | 1.4 | 5-8-10 | 35.3 | 496(+18) | ロジマンボ |
2023/04/09 | 1福島2 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 8 | 169.4 | 15 | 14 | 武藤雅 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.1 | 3.6 | 4-7-15-15 | 39.4 | 478(-10) | ヤマニンループ |
2022/12/18 | 高知 | C3-16 | - | 6 | 6 | 1 | - | 吉原寛 | 54.0 | ダ1400 | 重 | - | 0.2 | - | 41.7 | 488 | ミヴィダロカ | |
さらに見る |