日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/09 | 1中京1 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 5 | 5 | 236.2 | 8 | 8 | 木幡育也 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 2.7 | 6-6-6-6 | 39.8 | 484(+2) | ダイメイセブン |
2024/02/17 | 2京都7 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 192.0 | 9 | 11 | 石川裕紀人 | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.9 | 3.3 | 9-11-11-10 | 40.1 | 482(+2) | スマートビクター |
2023/11/21 | 浦和 | Mフェイス特(1勝) | 12 | - | - | - | 7 | 丹内祐次 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | 1.9 | - | - | 480 | アイファーエポック | |
2023/11/04 | 3福島1 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 3 | 3 | 135.9 | 11 | 8 | 古川吉洋 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | 1.8 | 13-13-12-12 | 38.5 | 474(+8) | プメハナ |
2023/10/22 | 4東京7 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 4 | 5 | 85.2 | 14 | 11 | 石川裕紀人 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.7 | 1.2 | 11-10 | 37.4 | 466(-14) | パンテレリア |
さらに見る |