日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/02 | 門別 | ゼラニウム特別B4-2C1-1 | - | 6 | 6 | 11 | - | 若杉朝 | 51.0 | ダ1000 | 重 | - | 2.8 | - | 37.7 | 454 | ||
2023/10/17 | 門別 | ルドベキア特別B3~C1-1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 若杉朝 | 50.0 | ダ1000 | 稍重 | - | 2.9 | - | 38.4 | 456 | コイニオチテ | |
2023/10/03 | 門別 | とままえ産ななつぼし特別B3~ | - | 6 | 8 | 12 | - | 若杉朝 | 50.0 | ダ1200 | 良 | - | 3.9 | - | 39.7 | 456 | ||
2023/09/19 | 門別 | サロマ大収穫祭特別B3~C1- | - | 6 | 7 | 12 | - | 黒澤愛 | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | - | 3.1 | - | 39.2 | 450 | - | |
2023/09/06 | 門別 | ヤングジェネレーションカッB3 | - | 2 | 2 | 10 | - | 岩橋勇 | 53.0 | ダ1200 | 重 | - | 3.5 | - | 39.6 | 450 | ||
さらに見る |