日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/03 | 名古屋 | スピカ特別B2 | - | 1 | 1 | 8 | - | 村上弘 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | - | 1.1 | - | 37.6 | 447 | センティメント | |
2024/08/20 | 名古屋 | デネブ特別B2 | - | 8 | 11 | 6 | - | 村上弘 | 56.0 | ダ1500 | 不良 | - | 1.8 | - | 39.0 | 445 | サンパティーク | |
2024/08/07 | 名古屋 | B3組 | - | 8 | 11 | 9 | - | 村上弘 | 56.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.3 | - | 37.8 | 438 | リリーバローズ | |
2024/07/19 | 笠松 | B3組 | - | 7 | 7 | 3 | - | 今井貴 | 56.0 | ダ1400 | 良 | - | 1.8 | - | 38.0 | 438 | ||
2024/06/26 | 名古屋 | 長雨特別A6 | - | 8 | 11 | 5 | - | 今井貴 | 56.0 | ダ1500 | 良 | - | 2.0 | - | 39.8 | 453 | ダンネワード | |
さらに見る |