トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ノボインパクト 抹消 鹿毛

生年月日
2018/05/05
調教師
天間 昭一(美浦)
産地
日高町
総賞金
0.0万円
通算成績(中央)
0-0-0-5
連対時体重
Kg - Kg

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2024/10/07 川崎 秋雷賞C2選定馬 - 7 10 2 - 笹川翼 54.0 ダ900 - 0.3 - 38.2 458 ノボインパクト
2024/09/05 川崎 雷閃賞C2選定馬 - 7 9 1 - 山崎誠 54.0 ダ900 稍重 - 0.3 - 38.5 457 サブエガ
2024/08/09 川崎 雷霆賞C2選定馬 - 1 1 1 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.3 - 38.0 458 キタノブルーアレツ
2024/07/24 川崎 雷光賞C2選定馬 - 7 9 2 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.0 - 37.3 455 コトノサンショ
2024/06/12 川崎 雷神賞C2選定馬 - 2 2 3 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.1 - 37.3 460
2024/05/06 川崎 雷響賞C2選定馬 - 3 3 2 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 1.1 - 37.8 461 ゴープラチナム
2024/04/15 浦和 浦和800ラウンドC2選抜馬イ - 6 6 2 - 山崎誠 54.0 ダ800 - 0.5 - 35.9 460
2024/04/01 川崎 界雷賞C2選定馬 - 5 5 4 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.2 - 38.6 454 コトノサンショ
2024/03/12 川崎 天雷賞C2選定馬 - 4 4 3 - 町田直 54.0 ダ900 - 1.5 - 39.0 458 -
2024/02/22 浦和 浦和800ラウンドC2選抜馬イ - 6 8 3 - 町田直 54.0 ダ800 稍重 - 0.8 - 35.9 457 リュミヌーフィーユ
2024/02/01 川崎 渦雷賞C2選定馬 - 7 9 2 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.6 - 38.7 460 コイニオチテ
2024/01/05 川崎 閃雷賞C2選定馬 - 8 12 4 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.6 - 38.4 463 ユアデスティニー
2023/08/22 川 崎 雷鳴賞C2選定馬 - 5 5 1 - 山崎誠 54.0 ダ900 稍重 - 1.1 - 38.1 455 パイナ
2023/07/27 川崎 雷光賞C2選定馬 - 7 9 1 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.6 - 37.8 455 キタノブルーアレツ
2023/07/05 川崎 稲光賞C2選定馬 - 5 5 1 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.3 - 38.2 452
2023/06/12 川崎 風神賞C2選定馬 - 8 11 3 - 山崎誠 54.0 ダ900 不良 - 0.6 - 37.7 453 ノボインパクト
2023/05/18 川崎 雷響賞C2選定馬 - 3 3 2 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 1.1 - 37.6 452 ビップレジアス
2023/04/04 川崎 春雷賞C2選定馬 - 5 6 1 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.1 - 38.1 454 シェリーアモール
2023/03/13 船橋 タンポポダッシュC2選抜馬 - 4 5 3 - 山崎誠 54.0 ダ1000 - 0.1 - 39.7 450 アブルマドール
2022/11/09 川崎 爆雷賞C2選定馬 - 3 3 2 - 笹川翼 54.0 ダ900 - 0.1 - 37.7 454 ウインフランドル
2022/10/14 川崎 迅雷賞C2選定馬 - 7 9 3 - 笹川翼 54.0 ダ900 - 0.4 - 37.8 452 アメリカンソレイユ
2022/09/13 川 崎 激雷賞C2選定馬 - 3 3 4 - 笹川翼 54.0 ダ900 - 0.0 - 37.6 453 アメリカンソレイユ
2022/08/26 川崎 雷撃賞C2選定馬 - 1 1 4 - 笹川翼 54.0 ダ900 - 0.3 - 37.6 457
2022/08/05 川崎 雷光賞C2選定馬 - 1 1 1 - 笹川翼 54.0 ダ900 - 0.4 - 37.4 454 マイネルリベラル
2022/07/06 川崎 稲光賞C2選定馬 - 8 9 3 - 笹川翼 54.0 ダ900 - 0.4 - 36.9 460
2022/06/13 川崎 風神賞C2選定馬 - 3 3 2 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.6 - 37.9 451 パイナ
2022/05/18 川崎 雷電賞C2選定馬 - 5 5 2 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.2 - 36.6 454
2022/05/03 船橋 C2六 七 - 8 11 1 - 町田直 54.0 ダ1200 不良 - 0.7 - 40.3 452 フィーリウスワン
2022/04/06 川崎 スズメ賞C3選定馬 - 5 5 1 - 山崎誠 54.0 ダ900 - 0.8 - 37.7 454 ノボインパクト
2022/03/02 川崎 フェネック賞C3選定馬 - 7 8 1 1 山崎誠 54.0 ダ900 0:55.8 -0.3 - 37.5 454 (ヨツバヒメ)
2021/12/18 5中山5 3歳以上1勝クラス 16 7 13 145.3 13 13 酒井学 54.0 ダ1200 稍重 1:12.9 1.9 4-3 39.4 444(-6) フォックススリープ
2021/10/27 門別 むかわ町穂別発うまいもん特C2 - 8 11 1 4 落合玄 54.0 ダ1200 1:13.9 0.8 - 38.7 450 レラシオネス
2021/10/05 門 別 とままえ産ななつぼし特別C2- - 4 4 3 2 落合玄 54.0 ダ1200 不良 1:13.9 0.8 - 37.7 448 ヤマイチキャプテン
2021/09/09 門別 ホクレン「てんさい糖」賞C3- - 8 8 4 1 落合玄 54.0 ダ1200 不良 1:13.3 -0.4 - 38.1 448 (ボンディングタイム)
2021/08/19 門別 JA共済3QカップC4-3 - 6 7 3 1 落合玄 54.0 ダ1000 1:02.4 -0.4 - 37.1 452 ()
2021/06/28 盛岡 774inc.花奏3歳C1一組 - 4 4 4 6 関本玲 50.0 ダ1400 1:30.4 1.6 - 40.5 444
2021/06/15 水沢 3歳C1二組 - 6 6 3 7 関本玲 50.0 ダ1300 1:24.9 0.8 - 40.7 445 ライヴワッフル
2021/06/08 水 沢 3歳C2二組 - 4 4 1 1 関本玲 50.0 ダ1300 1:24.0 -0.3 - 39.1 444 (サンナッチェズ)
2021/05/24 水沢 3歳C2二組 - 6 6 1 4 岩本怜 54.0 ダ1300 1:24.3 0.7 - 40.8 448 フレンドジェイ
2021/05/11 水 沢 3歳C2一組 - 8 9 1 6 高松亮 54.0 ダ1300 1:26.0 1.8 - 42.1 451 パーシアン
2021/03/20 2中京3 3歳未勝利 16 5 9 76.9 9 11 西村淳也 54.0 ダ1200 1:15.0 1.7 12-11 37.8 432(-2) ヒヤ
2021/02/14 2小倉2 3歳未勝利 18 8 16 153.2 15 15 勝浦正樹 54.0 芝1200 1:10.0 1.8 3-3 36.9 434(-6) タガノスペルノヴァ
2021/01/23 1小倉3 3歳未勝利 12 1 1 11.2 6 9 勝浦正樹 54.0 ダ1000 0:59.9 1.3 1-2 37.3 440(+0) サウンドブライアン
2021/01/17 1小倉2 3歳新馬 18 7 13 26.7 9 13 勝浦正樹 54.0 芝1200 1:10.5 2.0 2-2 36.7 440 バルドルブレイン
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well
1975
Understanding
Mountain Flower
ウインドインハーヘア
1991 鹿毛
Alzao
1980
Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere
1977
Busted
Highclere
Meadowlake
1983
Hold Your Peace
1969
Speak John
Blue Moon
Suspicious Native
1972
Raise a Native
Be Suspicious
What a Reality
1978
In Reality
1964
Intentionally
My Dear Girl
What Will Be
1970
Crozier
Solabar
French Deputy
1992
Deputy Minister
1979
Vice Regent
Mint Copy
Mitterand
1981
Hold Your Peace
Laredo Lass
Flight of Angels
1992
Afleet
1984
Mr. Prospector
Polite Lady
Intently
1983
Drone
Naughty Intentions
Gone West
1984
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
Gold Digger
Secrettame
1978
Secretariat
Tamerett
Hidden Dreams
1992
Soviet Star
1984
Nureyev
Veruschka
Secret Asset
1977
Graustark
Numbered Account
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細