日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/23 | 浦和 | 陽月特別B2三B3一 | - | 8 | 11 | 6 | - | 和田譲 | 57.0 | ダ1500 | 良 | - | 1.9 | - | 40.5 | 470 | モダナイズクィーン | |
2024/10/11 | 川崎 | おいしくお茶を飲みB2三B3一 | - | 8 | 14 | 7 | - | 室陽一 | 56.0 | ダ1600 | 重 | - | 0.5 | - | 40.4 | 463 | ブラックロータス | |
2024/09/20 | 浦和 | 紅葉月特別B2二B3一 | - | 6 | 7 | 8 | - | 室陽一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | - | 0.3 | - | 37.9 | 464 | ||
2024/08/21 | 浦和 | 雁来月特別B3一 | - | 5 | 5 | 10 | - | 町田直 | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | - | 1.1 | - | 38.2 | 467 | ボルドーネセバル | |
2024/04/19 | 浦和 | 緑風特別B2二 | - | 8 | 11 | 11 | - | 町田直 | 56.0 | ダ1500 | 良 | - | 1.0 | - | 40.3 | 460 | ||
さらに見る |