日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/25 | 3新潟6 | 障害3歳以上未勝利 | 8 | 4 | 4 | 56.4 | 6 | 8 | 江田勇亮 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:21.6 | 10.9 | 8-8-8-8 | 14.1 | 476(-11) | ピーターサイト |
2024/08/06 | 盛岡 | けやき賞(2勝) | 11 | - | - | - | 7 | 坂口裕一 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.5 | 0.6 | - | - | 487 | - | |
2024/06/01 | 4京都1 | 若狭湾特別(2勝) | 10 | 8 | 9 | 89.7 | 9 | 10 | 松山弘平 | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.1 | 2.6 | 9-9-9-9 | 37.9 | 480(-2) | メイショウシナノ |
2024/05/12 | 1新潟6 | 中ノ岳特別(2勝) | 14 | 6 | 10 | 77.8 | 12 | 6 | 水沼元輝 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.9 | 1.2 | 10-10-8-8 | 37.5 | 482(-2) | シェットランド |
2024/03/09 | 2中山5 | 鎌ケ谷特別(2勝) | 16 | 8 | 15 | 93.6 | 14 | 16 | 原優介 | 58.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.5 | 1.6 | 13-13-13-13 | 38.9 | 484(-2) | グランサバナ |
さらに見る |