日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 佐賀 | 神無月特別B | - | 7 | 7 | 9 | - | 青海大 | 53.0 | ダ1860 | 良 | - | 2.6 | - | 40.8 | 457 | フレイムソード | |
2024/09/07 | 佐賀 | 長月特別B | - | 1 | 1 | 8 | - | 青海大 | 52.0 | ダ1750 | 良 | - | 2.0 | - | 38.3 | 457 | テイエムフォンテ | |
2024/08/24 | 佐賀 | 葉月賞B | - | 7 | 7 | 7 | - | 青海大 | 52.0 | ダ1750 | 良 | - | 1.2 | - | 37.9 | 459 | フレイムソード | |
2024/08/10 | 佐賀 | 盛夏賞B | - | 7 | 7 | 7 | - | 出水拓 | 54.0 | ダ1750 | 良 | - | 2.4 | - | 42.0 | 461 | カシノルーカス | |
2024/07/20 | 佐賀 | 早星賞B-3組 | - | 5 | 5 | 6 | - | 出水拓 | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | 1.5 | - | 38.4 | 453 | ウィップラッシュ | |
さらに見る |