トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

サビーナクレスタ 抹消 セン 鹿毛

生年月日
2011/05/14
調教師
本間 忍(美浦)
生産者
産地
新ひだか町
総賞金
3,495.0万円
通算成績(中央)
3-2-3-26
連対時体重
464Kg - 498Kg

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2017/06/17 3東京5 障害3歳以上未勝利 13 6 9 110.1 10 13 山本康志 60.0 障3000 3:33.8 10.9 6-8-13-13 14.3 502(+4) リアルキング
2017/05/13 1新潟5 障害4歳以上未勝利 11 7 8 72.9 9 10 草野太郎 60.0 障2890 稍重 3:17.1 6.9 10-10-10-10 13.6 498(-4) マックスドリーム
2017/04/15 3中山7 4歳以上1000万円以下 15 5 8 76.4 12 14 江田照男 57.0 芝1200 1:10.6 2.0 1-1 35.8 502(-2) トシザキミ
2017/03/12 2中山6 4歳以上1000万円以下 16 2 3 220.3 16 15 井上敏樹 55.0 ダ1200 1:13.6 1.0 3-4 38.0 504(+10) チェリーサマー
2016/10/22 3新潟3 飛翼特別(1000万) 18 1 1 31.6 11 11 木幡巧也 54.0 芝1000 0:55.8 1.1 33.0 494(-8) アースエンジェル
2016/07/17 2福島6 鶴ヶ城特別(1000万) 16 3 5 20.2 7 14 木幡巧也 57.0 ダ1150 1:09.6 2.1 15-15 37.3 502(+4) マハロマナ
2016/07/03 2福島2 3歳以上500万円以下 16 6 11 3.6 1 1 田辺裕信 57.0 ダ1150 1:08.4 0.0 1-1 37.0 498(+12) (リンガスウーノ)
2016/04/30 1新潟1 4歳以上500万円以下 14 7 11 3.7 2 4 木幡巧也 54.0 ダ1200 稍重 1:11.9 0.7 2-2 38.0 486(-2) ストロングトリトン
2016/03/06 1小倉8 4歳以上500万円以下 18 4 7 4.2 2 5 西田雄一郎 57.0 芝1200 稍重 1:08.6 0.2 1-1 35.2 488(-4) ゼンノイザナギ
2016/02/28 1小倉6 4歳以上500万円以下 18 1 1 4.1 1 4 西田雄一郎 57.0 芝1200 1:08.7 0.5 1-1 35.7 492(-6) アペルトゥーラ
2015/12/06 5中山2 3歳以上500万円以下 16 3 6 4.4 2 11 T.ベリー 57.0 ダ1200 1:13.0 1.4 6-6 38.7 498(+6) タケルラグーン
2015/11/14 3福島5 3歳以上500万円以下 16 6 12 3.2 1 2 加藤祥太 54.0 ダ1150 1:08.0 0.4 2-2 37.3 492(+6) トウケイタイガー
2015/10/25 3新潟4 3歳以上500万円以下 15 3 4 7.9 4 3 黛弘人 57.0 ダ1200 稍重 1:12.1 0.0 1-1 38.3 486(+0) エイシンバランサー
2015/09/26 4中山6 3歳以上500万円以下 16 6 12 22.2 8 3 黛弘人 57.0 ダ1200 不良 1:10.6 0.1 1-1 36.8 486(-4) クリノコマチ
2015/08/01 1札幌1 羊ヶ丘特別(500万) 14 3 4 36.9 10 12 丸田恭介 57.0 芝1500 1:30.0 2.0 1-5-9 36.9 490(+4) ウインフェニックス
2015/05/09 2東京5 高尾特別(1000万) 16 6 12 39.6 9 14 横山典弘 57.0 芝1400 1:22.5 1.3 6-5 35.6 486(+2) ゼウス
2015/04/26 1福島6 福島中央TV(1000万) 16 2 4 6.6 3 11 西田雄一郎 57.0 芝1200 1:09.2 0.9 1-1 35.9 484(-2) ローズミラクル
2015/02/15 1小倉4 4歳以上500万円以下 18 1 1 15.6 7 1 西田雄一郎 57.0 芝1200 1:08.6 -0.2 1-1 35.6 486(-6) (ナムラアッパー)
2015/01/25 1中山9 4歳以上500万円以下 16 6 11 12.3 5 7 G.ブノワ 56.0 ダ1200 稍重 1:12.3 0.8 4-4 37.6 492(+4) ロレーヌクロス
2014/12/13 4中山3 3歳以上500万円以下 16 1 1 15.8 6 7 G.ブノワ 56.0 ダ1200 稍重 1:13.1 0.9 10-10 37.3 488(+17) ワイドエクセレント
2014/09/17 大井 US長月賞(500万) 14 - - - 3 坂井英光 56.0 ダ1200 1:13.3 0.6 - - 471 レゼトワール
2014/09/07 2札幌6 3歳以上500万円以下 12 1 1 67.4 11 10 丸田恭介 55.0 ダ1000 1:00.8 1.2 7-9 37.2 470(-2) アイナマーリエ
2014/07/19 2函館5 3歳以上500万円以下 12 8 11 9.1 5 10 丸田恭介 54.0 ダ1000 1:00.3 1.2 9-9 36.1 472(+0) スーパースター
2014/06/15 1函館2 3歳以上500万円以下 16 6 12 18.3 7 14 菱田裕二 54.0 芝1200 1:10.7 1.1 3-3 35.9 472(+8) ヴァイサーリッター
2014/05/03 1新潟1 3歳未勝利 15 2 2 4.5 1 1 丸田恭介 56.0 ダ1200 1:12.8 -0.1 1-1 38.6 464(-6) (スズカオーショウ)
2014/04/20 1福島4 3歳未勝利 16 2 3 4.2 2 3 丸田恭介 56.0 芝1200 1:10.5 0.3 3-3 35.2 470(-2) クラウンデュナミス
2014/04/13 3中山6 3歳未勝利 16 7 13 4.6 2 2 横山典弘 56.0 ダ1200 1:13.4 0.4 5-4 37.6 472(+2) ドラゴンスパン
2014/03/02 1小倉8 3歳未勝利 14 2 2 2.6 1 5 菱田裕二 55.0 ダ1000 0:59.7 1.5 3-3 36.2 470(+0) ハクユウカンベエ
2014/02/09 1小倉2 3歳未勝利 14 7 12 3.7 1 4 丸田恭介 56.0 ダ1000 0:58.9 0.1 12-9 35.3 470(+0) ウインネオルーラー
2014/01/26 1中山9 3歳未勝利 16 6 11 8.2 4 4 丸田恭介 56.0 ダ1200 1:13.7 0.5 7-5 38.3 470(-2) オータムラヴ
2014/01/13 1中山5 3歳未勝利 16 4 8 17.4 5 4 丸田恭介 56.0 ダ1200 稍重 1:13.6 0.8 2-2 39.3 472(+18) ナスケンリュウジン
2013/11/24 5京都8 2歳未勝利 14 5 7 76.0 8 14 池添謙一 55.0 芝1600 1:38.3 2.3 3-3 37.0 454(+2) コウエイワンマン
2013/11/09 5東京3 2歳未勝利 17 8 16 19.1 7 10 北村宏司 55.0 芝1400 1:24.1 1.3 2-2 35.7 452(+2) アブソリュカフェ
2013/07/06 2福島3 2歳未勝利 14 7 11 11.9 6 9 北村宏司 54.0 芝1200 1:11.8 1.9 5-4 36.9 450 テルミドール
2013/06/08 3東京3 2歳新馬 18 1 2 25.9 7 8 北村宏司 54.0 芝1400 1:24.5 0.8 12-12 35.6 - マイネルギャルソン
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
Blue Gem
Suncourt
1952
Hyperion
Inquisition
ネヴアービート
1960 栃栗毛
Never Say Die
Bride Elect
ユアハイネス
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962
Victoria Park
Lady Angela
クリアアンバー
1967 黒鹿毛
Ambiopoise
1958
Ambiorix
Bull Poise
One Clear Call
1960
Gallant Man
Europa
フォーティナイナー
1985 栗毛
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
File
1976
Tom Rolfe
1962
Ribot
Pocahontas
Continue
1958
Double Jay
Courtesy
クリスタルパレス
1974 芦毛
Caro
1967
Fortino
Chambord
Hermieres
1958
Sicambre
Vieille Pierre
ネヴアービート
1960 栃栗毛
Never Say Die
Bride Elect
コダマ
ストーミーセツシヨン
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細