トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

サイキョウアサカゼ 抹消 栗毛

生年月日
2006/05/10
調教師
角田 晃一(栗東)
生産者
産地
新冠町
総賞金
2,053.0万円
通算成績(中央)
0-3-3-25
連対時体重
418Kg - 426Kg
主な勝鞍
血統
Kingmambo
マンファス
サンデーサイレンス

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
2016/10/02 高知 ファイナルレースA-6記者選抜 - 3 3 4 6 赤岡修 56.0 ダ1600 不良 1:49.4 3.2 - 42.2 450 ダンスママ
2016/08/28 高知 第9回しっとの夏特別A-4 - 7 9 3 7 赤岡修 56.0 ダ1400 稍重 1:32.2 1.4 - 40.6 447 ヒデノプラチナ
2016/08/14 高知 A-3 - 5 6 8 4 中田貴 56.0 ダ1400 1:32.9 0.5 - 40.7 449 ジャストサウンド
2016/07/24 高知 ファイナルレースA-4 - 2 2 10 4 中田貴 56.0 ダ1300 1:25.3 0.8 - 39.9 447 メイショウパーシー
2016/07/10 高知 AB混合 - 2 2 7 8 林謙佑 55.0 ダ1400 不良 1:31.8 2.7 - 40.1 447 シャイントラベラー
2016/06/26 高知 A-2選抜馬 - 7 8 8 7 山頭信 56.0 ダ1600 不良 1:47.1 2.5 - 40.9 447 ランドスター
2016/06/11 高知 ファイナルレースB-3記者選抜 - 1 1 5 1 林謙佑 55.0 ダ1600 1:48.0 -0.2 - 41.6 449 (ミラクルモトヒメ)
2016/05/28 高知 スズラン特別B-1選抜馬 - 8 10 11 11 嬉勝則 56.0 ダ1600 不良 1:46.0 2.6 - 40.7 450 サンタレジーナ
2016/05/08 高知 木下智史の特別な特別B-2 - 7 7 7 2 林謙佑 54.0 ダ1400 1:31.9 0.3 - 39.7 446
2016/04/26 高知 ファイナルレースB-3記者選抜 - 1 1 7 6 山頭信 56.0 ダ1300 1:26.7 1.8 - 41.1 448 シンゼンユメノスケ
2016/04/10 高知 ファイナルレースAB混合 - 6 6 7 7 山頭信 55.0 ダ1400 1:32.7 2.3 - 40.3 449 ペイシャクィーン
2016/03/27 高知 岡豊山特別A-6 - 6 7 10 10 吉本隆 56.0 ダ1400 1:32.6 1.6 - 39.5 456 ペイシャクィーン
2016/03/15 高知 オッズパーク特別A-7 - 5 5 9 9 吉本隆 56.0 ダ1600 不良 1:48.2 2.9 - 42.0 459 アランルース
2016/02/28 高知 ゴマサバ特別A-6記者選抜 - 8 9 2 4 山頭信 56.0 ダ1400 稍重 1:35.1 0.8 - 41.0 456
2016/02/14 高知 A-6 - 6 6 7 8 山頭信 56.0 ダ1600 不良 1:49.0 3.2 - 42.4 456 イチザゴールド
2016/01/31 高知 A-5 - 1 1 10 7 山崎良 56.0 ダ1300 不良 1:23.8 1.1 - 38.6 452 トウショウブリッツ
2016/01/17 高知 A-5 - 8 9 7 8 林謙佑 53.0 ダ1400 稍重 1:33.5 1.8 - 40.9 457
2016/01/09 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 - 3 3 3 3 山頭信 56.0 ダ1400 稍重 1:34.6 0.9 - 41.9 453 ハッツオフ
2015/12/31 高知 木下智史の年忘れ特別A-5 - 7 7 9 8 山頭信 56.0 ダ1600 1:48.5 1.0 - 41.0 453 クロクモ
2015/12/20 高知 A-5 - 7 7 9 4 山頭信 56.0 ダ1400 稍重 1:33.1 1.1 - 40.0 451 ハリマヤヨサコイ
2015/12/06 高知 クーヨシン特別A-4 - 8 11 8 9 山頭信 56.0 ダ1400 1:31.8 1.3 - 39.7 453 ストリートハンター
2015/11/14 高知 AイBイ混合 - 7 8 9 8 宮川浩 56.0 ダ1300 不良 1:24.7 1.5 - 39.9 455 ペプチドキングモア
2015/11/08 高知 大智騎手の誕生日特別A-4 - 1 1 7 6 山頭信 56.0 ダ1600 不良 1:46.5 1.4 - 40.5 456 ハリマノワタリドリ
2015/10/24 高知 祝理恵さん誕生日特別A-3 - 5 5 8 5 山頭信 56.0 ダ1400 1:32.2 1.0 - 39.8 454 マイネルセプター
2015/10/11 高知 ファイナルレースA-3 - 1 1 7 8 山頭信 56.0 ダ1400 1:33.3 1.3 - 41.8 446 ゴールドゼウス
2015/10/03 高知 小河和哉結婚記念特別AイBイ混 - 5 6 6 6 別府衣 55.0 ダ1300 1:25.0 1.1 - 38.9 450 ビューティワンダー
2015/09/22 高知 ファイナルレースA-5記者選抜 - 2 2 1 2 赤岡修 56.0 ダ1600 1:47.5 0.4 - 41.4 450 デルマジュロウジン
2015/09/13 高知 A-5 - 1 1 7 5 吉本隆 56.0 ダ1400 1:32.5 0.8 - 40.3 450 ディアデラバンデラ
2015/08/30 高知 A-4 - 8 12 11 6 吉本隆 56.0 ダ1400 不良 1:30.7 1.1 - 39.9 449 シンゲツ
2015/08/22 高知 Aイ - 5 5 4 5 林謙佑 53.0 ダ1300 1:26.1 1.7 - 40.1 451 エーシンアクセラン
2015/08/10 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 - 5 5 3 5 赤岡修 56.0 ダ1400 1:32.2 0.9 - 39.7 448 サトノロマネ
2015/07/26 高知 土佐硯特別AイBイ混合 - 6 7 7 5 山崎良 56.0 ダ1300 1:24.5 1.1 - 39.0 445 ディープハント
2015/07/19 高知 高知で旅打ち満喫特別A-4 - 3 3 5 7 山崎良 56.0 ダ1300 不良 1:24.2 1.8 - 39.6 444 ルタドール
2015/07/11 高知 ファイナルレースA-3記者選抜 - 8 10 5 3 山崎良 56.0 ダ1400 不良 1:30.3 1.0 - 38.7 446
2015/06/28 高知 A-3 - 2 2 6 7 山崎良 56.0 ダ1600 不良 1:45.2 2.9 - 40.2 442 ワールドブルー
2015/06/20 高知 永易隆史四国凱旋特別AイBイ混 - 8 11 7 6 山崎良 56.0 ダ1300 不良 1:22.9 0.9 - 38.1 447 クロクモ
2015/06/07 高知 タチバナ特別A-3 - 5 5 5 7 山崎良 56.0 ダ1600 1:46.0 1.5 - 41.6 450
2015/05/24 高知 A-2選抜馬 - 1 1 5 6 山崎良 56.0 ダ1400 稍重 1:31.3 1.7 - 39.7 444 エプソムアーロン
2015/04/29 高知 テレちゃう特別AB混合 - 6 6 5 1 山頭信 55.0 ダ1400 1:32.7 -0.1 - 39.0 445 (ノヴェッロ)
2015/04/11 高知 桜湯特別B-1 - 1 1 4 7 赤岡修 56.0 ダ1600 不良 1:46.9 2.1 - 41.0 447 ワールドブルー
2015/04/04 高知 アイスクリン特別AイBイ混合 - 1 1 5 7 別府衣 54.0 ダ1300 不良 1:23.9 2.2 - 38.9 450 ナムラハンター
2015/03/28 高知 城山公園特別B-1選抜馬 - 8 10 2 4 赤岡修 56.0 ダ1600 1:48.4 0.6 - 41.3 449 アイファーウエスト
2015/03/15 高知 香川県オリーブ特別B-1選抜馬 - 5 5 1 1 赤岡修 56.0 ダ1600 不良 1:46.2 -0.2 - 40.3 452 (ノヴェッロ)
2015/03/08 高知 徳島県阿波尾鶏特別Bロ - 6 8 5 1 別府衣 55.0 ダ1300 不良 1:23.7 -0.2 - 38.5 454 ()
2015/03/01 高知 しまね産和牛肉特別B-2選抜馬 - 6 6 3 5 赤岡修 56.0 ダ1400 不良 1:31.0 1.6 - 39.0 457 アイファーウエスト
2015/02/10 高知 奥神賀山特別B-1選抜馬 - 7 7 1 9 赤岡修 56.0 ダ1400 稍重 1:33.4 0.9 - 39.8 456 クイックリープ
2015/02/03 高知 節分特別B-1選抜馬 - 6 6 3 2 畑中信 56.0 ダ1600 1:47.0 0.9 - 40.9 454 リバティバランス
2015/01/20 高知 B-3 - 8 8 1 1 赤岡修 56.0 ダ1600 1:48.0 -0.4 - 41.2 456 ()
2015/01/11 高知 第5回木下智史特別C1-2選抜 - 5 5 2 3 佐原秀 56.0 ダ1400 1:33.3 0.2 - 41.3 453 クニノユメオー
2014/12/28 高知 馬産地日高協賛特別C1-1選抜 - 7 7 1 7 赤岡修 56.0 ダ1600 1:48.6 1.8 - 40.4 454
2014/12/20 高知 土佐凧特別C1-1選抜馬 - 1 1 3 1 赤岡修 56.0 ダ1400 不良 1:30.0 -0.1 - 38.9 456 (ヘイブンズギフト)
2014/12/13 高知 C1ロC2イ混合 - 5 6 1 1 赤岡修 55.0 ダ1300 1:25.2 0.0 - 39.2 450 ()
2014/12/07 高知 愛媛県いしづち特別C2-1選抜 - 7 7 4 2 中西達 56.0 ダ1600 不良 1:46.5 0.6 - 41.0 454 ワールドブルー
2014/11/24 高知 C1ロC2イ混合 - 1 1 1 5 赤岡修 55.0 ダ1300 1:27.3 0.7 - 41.0 453 メイショウアマクサ
2014/11/16 高知 土佐海援隊特別C2-1選抜馬 - 6 6 10 4 山頭信 56.0 ダ1300 1:27.3 0.4 - 41.6 455 ムーンライトリリー
2014/10/25 高知 ビバックス特別C2ロ - 6 6 1 1 赤岡修 56.0 ダ1300 1:26.8 -0.3 - 41.0 447 ()
2014/10/19 高知 C2-4 - 8 12 1 4 赤岡修 56.0 ダ1300 稍重 1:27.0 1.2 - 41.2 450 サンタンジェロ
2014/10/04 高知 浦和・船橋・大井・川崎・高C3 - 7 8 1 1 永森大 56.0 ダ1400 稍重 1:35.7 -0.2 - 41.5 453 (キネオスピリット)
2014/09/23 高知 後藤泉生誕記念特別C2ロ - 6 7 1 1 西川敏 56.0 ダ1300 1:26.9 -0.4 - 40.4 453 (マイスピリット)
2014/09/15 高知 中土佐町のくれ天特別C2-1選 - 6 7 5 3 上田将 56.0 ダ1300 1:25.7 0.3 - 40.1 448 ノムラクインワルツ
2014/09/07 高知 C2ハ - 4 4 1 1 赤岡修 56.0 ダ1300 不良 1:24.7 -0.3 - 39.6 451 ()
2014/08/31 高知 回収率30%の壁特別C2-5 - 4 4 4 3 上田将 56.0 ダ1300 1:25.6 0.1 - 39.6 450 オクマンチョウジャ
2014/08/17 高知 C2-5 - 6 6 2 2 赤岡修 56.0 ダ1300 不良 1:24.3 0.0 - 38.9 442 アクアライナー
2014/08/02 高知 C2ハ - 7 10   - 赤岡修 56.0 ダ1300 不良 - 0.0 -   443 -
2014/07/27 高知 白綾の滝特別C2-3選抜馬 - 8 8 4 3 赤岡修 56.0 ダ1400 1:35.7 1.9 - 42.9 447 トロピカルメジャー
2014/07/13 高知 C3-3 - 6 8 3 1 赤岡修 56.0 ダ800 0:49.6 -0.1 - 36.2 447 (サクラオイデ)
2014/06/29 高知 安田川特別C3-1選抜馬 - 7 10 4 10 宮川実 56.0 ダ1300 1:26.1 1.3 - 40.6 444 アイアムルミエール
2014/06/14 高知 C3-5 - 2 2 3 1 赤岡修 56.0 ダ1300 稍重 1:26.2 -0.6 - 40.2 444 (クリノアルプス)
2014/05/04 高知 C3-2選抜馬 - 7 9 1 10 赤岡修 56.0 ダ1300 稍重 1:28.4 2.0 - 41.8 437 フォレストピア
2014/04/10 笠松 A4組特選 - 2 2 7 7 大塚研 56.0 ダ1600 1:45.8 3.1 - 38.9 440
2014/03/12 笠松 A4組特選 - 8 9 10 7 大塚研 56.0 ダ1600 1:45.1 2.3 - 39.4 441 ヒラボクローレル
2014/02/25 笠松 A5組 - 8 9 8 9 大塚研 56.0 ダ1400 1:29.8 1.5 - 38.9 437 フレンチナデシコ
2014/02/11 笠松 OKB大垣共立銀行杯A4特選 - 3 3 8 8 池田敏 56.0 ダ1600 1:44.9 2.1 - 38.6 444
2014/01/22 笠松 J交 ガーネット特別A3 - 8 9 9 8 大塚研 57.0 ダ1800 2:00.1 3.8 - 39.5 442 スズカカイゼル
2014/01/08 笠松 新春特別A3 - 8 9 7 7 大塚研 56.0 ダ1600 1:46.0 3.0 - 38.6 438 オーミフォレスト
2013/12/28 笠松 岐阜新聞・岐阜放送杯A3特別 - 4 4 8 8 大塚研 56.0 ダ1600 1:45.5 2.8 - 37.7 438 ヤマニンノベリスト
2013/12/11 笠松 じゅうろくタマルーにゃカッA4 - 5 5 9 7 大塚研 56.0 ダ1600 稍重 1:45.1 1.7 - 37.8 433 ウィングヴェール
2013/12/04 名古屋 シクラメン特別A3b - 8 10 9 9 池田敏 56.0 ダ1600 1:45.9 2.8 - 40.2 433 ネオエピック
2013/11/20 笠松 J交 古太尽特別A3 - 5 5 8 8 大塚研 57.0 ダ1800 1:58.7 3.2 - 39.5 432 エスケイティアラ
2013/10/25 笠松 美濃菊特別A2 - 2 2 4 3 池田敏 56.0 ダ1600 不良 1:45.3 1.0 - 37.5 425
2013/10/11 笠松 絵馬特別A2 - 8 9 7 6 大塚研 56.0 ダ1600 1:44.3 1.9 - 38.6 424 ドリームスカイラブ
2013/09/27 笠松 長月特別A2 - 1 1 5 3 大塚研 56.0 ダ1600 1:42.9 1.2 - 37.7 425 シンビオシス
2013/08/30 笠松 舟山特別A2 - 7 7 6 6 大塚研 56.0 ダ1600 稍重 1:43.8 2.8 - 38.2 422 バンダムミュートス
2013/08/16 笠松 葉月特別A2 - 3 3 6 3 大塚研 56.0 ダ1600 1:43.7 0.4 - 37.6 424
2013/07/26 笠松 盛夏特別A2 - 1 1 7 7 大塚研 56.0 ダ1600 稍重 1:43.2 2.3 - 38.1 427 シンビオシス
2013/07/12 笠松 オッズパーク杯A2特別 - 3 3 6 7 大塚研 56.0 ダ1600 1:42.5 1.7 - 38.2 427 シンビオシス
2013/06/26 笠松 雷鳥特別A3 - 4 4 9 5 大塚研 56.0 ダ1600 不良 1:40.6 1.1 - 37.8 426 リプレイスインディ
2013/05/31 笠松 長良川特別A2 - 2 2 6 5 池田敏 56.0 ダ1600 稍重 1:43.5 1.7 - 38.9 430
2013/05/17 笠松 東海クラウンA1B級以上オープ - 5 5 8 9 中野省 56.0 ダ1400 1:29.2 1.8 - 37.5 434 エーシンマギー
2013/04/30 名古屋 尾張名古屋杯ABCクラス混合 - 1 1 7 8 中野省 57.0 ダ1600 1:44.3 3.3 - 40.1 440 キクノグラード
2013/04/23 笠松 オグリキャップ記念4歳以上・オ - 3 3 8 6 中野省 56.0 ダ2500 2:47.3 6.0 - 39.7 441 ナムラダイキチ
2013/04/10 笠松 東海クラウンA1B級以上オープ - 5 5 8 5 中野省 55.0 ダ1900 2:05.5 1.4 - 39.3 439 マルヨフェニックス
2013/03/15 笠松 東海クラウンA1B級以上オープ - 6 6 7 7 中野省 56.0 ダ1900 2:04.1 3.0 - 39.3 437 トーホウカイザー
2013/02/28 笠松 トサミズキ特別A2 - 3 3 6 4 大塚研 56.0 ダ1600 1:43.2 1.3 - 39.1 442 フレシータ
2013/02/14 笠松 バレンタイン特別A2 - 4 4 6 5 大塚研 56.0 ダ1600 稍重 1:44.1 1.3 - 38.5 445 エーシンマギー
2013/01/25 笠松 東海クラウンA1B級以上オープ - 1 1 4 4 大塚研 55.0 ダ1600 1:44.5 2.8 - 38.4 442 エーシンサンダー
2013/01/11 笠松 若草特別A2 - 7 7 4 4 大塚研 56.0 ダ1600 1:44.6 1.1 - 38.2 439 バンダムミュートス
2012/12/31 笠松 東海ゴールドカップOP・オ - 8 9 9 6 大塚研 55.0 ダ1900 稍重 2:06.3 3.9 - 41.0 442 エーシンサンダー
2012/12/14 笠松 師走特別A2 - 4 4 6 8 大塚研 56.0 ダ1600 稍重 1:43.2 2.2 - 38.8 440 エーシンマギー
2012/10/26 笠松 美濃菊特別A2 - 6 6 7 6 大塚研 57.0 ダ1600 1:42.9 2.1 - 38.8 440 エーシンルミナス
2012/09/14 笠松 オータムカップ3歳以上・オープ - 4 4 7 7 大塚研 57.0 ダ1900 不良 2:05.1 4.6 - 39.6 441 エーシングレーソロ
2012/08/31 笠松 舟山特別A2 - 4 4 4 4 大塚研 57.0 ダ1600 1:43.5 1.6 - 36.7 436 エーシンサンダー
2012/08/17 笠松 葉月特別A2 - 3 3 1 1 大塚研 56.0 ダ1600 1:41.8 -0.1 - 38.5 435 (マコトバンクウ)
2012/07/27 笠松 盛夏特別A2 - 6 6 2 2 大塚研 56.0 ダ1600 1:43.4 0.1 - 39.1 434 エスデイブレイク
2012/07/16 笠松 昔ッから、決まッとる。杯 A2 - 4 4 8 4 大塚研 55.0 ダ1600 1:42.9 2.4 - 37.8 434 エーシンサンダー
2012/06/15 笠松 乗鞍短距離特別A2 - 1 1 4 5 大塚研 55.0 ダ1400 1:29.8 3.1 - 37.6 424 エーシンクールディ
2012/04/27 笠松 オグリキャップ記念4歳以上オー - 3 3   - 大塚研 56.0 ダ2500 稍重 - 0.0 -   計不 ジャングルスマイル
2012/04/06 笠松 東海クラウンA1B級以上オープ - 4 4 4 2 大塚研 55.5 ダ1900 2:05.0 0.4 - 38.5 444
2012/03/16 笠松 弥生特別A2 - 8 8 3 1 東川公 56.0 ダ1800 1:58.1 0.0 - 38.0 436 (ヤマニンノベリスト)
2012/03/02 笠松 トサミズキ特別A2 - 7 7 1 3 東川公 56.0 ダ1600 不良 1:44.5 0.2 - 39.2 443
2012/02/16 笠松 東海クラウンA1B級以上オープ - 8 10 6 7 大塚研 55.5 ダ1800 稍重 1:58.8 1.4 - 40.3 438 エーシンアクセラン
2012/01/27 笠松 カトレア短距離特別A2 - 6 6 2 1 安部幸 56.0 ダ1400 1:29.0 -0.5 - 38.5 440 (マイネルリチャード)
2012/01/11 笠松 新春特別A3B2 - 2 2 3 5 安部幸 57.0 ダ1600 1:44.1 0.6 - 40.8 441 エスデイブレイク
2011/12/31 笠松 大晦日特別A2 - 5 5 2 5 吉井友 55.0 ダ1800 稍重 1:58.8 1.0 - 40.2 443 エイシンブイダンス
2011/12/14 笠松 J交 初雪特別A3 - 6 6 6 4 吉井友 57.0 ダ1800 1:57.5 1.2 - 38.7 441 キンショーオーロラ
2011/11/05 5新潟7 3歳以上500万円以下 17 8 15 11.1 5 10 鮫島良太 57.0 芝1800 1:48.6 1.0 14-13 34.4 428(+2) トラストワン
2011/10/22 4東京6 3歳以上500万円以下 11 8 11 44.4 10 4 丸山元気 57.0 芝1800 不良 1:51.1 0.4 10-11-10 35.0 426(-2) マリアヴェロニカ
2011/10/09 5京都2 3歳以上1000万円以下 11 2 2 39.6 9 7 上村洋行 57.0 芝1400 1:21.8 0.5 8-9 33.8 428(+4) トーホウシンバル
2011/09/10 5阪神1 3歳以上500万円以下 17 6 12 16.0 7 9 武豊 57.0 芝1400 1:22.1 0.5 15-15 35.3 424(-8) メロート
2011/07/02 4京都1 大江山特別(500万) 18 7 13 23.4 7 10 武幸四郎 57.0 芝1400 1:22.6 1.3 18-16 34.4 432(+0) ペルレンケッテ
2011/06/11 3阪神3 4歳以上500万円以下 18 1 2 16.7 8 5 武幸四郎 57.0 芝1400 稍重 1:21.8 0.6 15-15 34.2 432(+0) ロードロックスター
2011/05/15 1新潟8 4歳以上500万円以下 15 8 14 4.7 2 3 武幸四郎 57.0 芝1400 1:23.5 0.2 8-8 34.5 432(-2) グァンタナメラ
2011/05/01 1新潟4 4歳以上500万円以下 16 7 14 6.5 4 4 武幸四郎 57.0 芝1600 稍重 1:35.6 0.3 2-2 34.3 434(+4) ラジャポネーズ
2011/03/21 1阪神5 4歳以上500万円以下 16 6 12 7.3 4 7 国分優作 54.0 芝1600 稍重 1:36.7 0.5 9-8 36.3 430(+0) ウェザーサイド
2011/02/19 2京都7 4歳以上1000万円以下 16 4 8 90.0 14 3 国分優作 54.0 芝1400 稍重 1:23.7 0.0 10-10 34.6 430(+0) クレバーサンデー
2011/02/06 1小倉6 4歳以上500万円以下 11 7 8 133.9 10 9 田中健 57.0 ダ1700 1:48.9 2.0 8-9-8-6 38.9 430(+0) ダノントレビアン
2011/01/23 1小倉2 4歳以上500万円以下 12 8 11 49.6 9 8 浜中俊 57.0 ダ1700 1:49.0 0.7 9-7-8-8 37.9 430(-4) エーシンアルカウス
2011/01/05 1京都1 4歳以上500万円以下 16 6 12 46.8 10 10 岩田康誠 57.0 ダ1200 1:14.0 1.9 16-14 36.2 434(-2) テイクエイム
2010/12/11 5阪神3 3歳以上500万円以下 16 7 14 99.7 10 15 川須栄彦 54.0 ダ1400 1:27.3 1.9 6-3 39.3 436(+18) ドクターラオウ
2010/10/17 4東京4 3歳以上500万円以下 18 8 16 17.1 7 17 北村友一 57.0 芝1400 1:23.1 1.8 12-12 35.1 418(-8) セイウンジャガーズ
2010/09/25 4阪神5 3歳以上500万円以下 16 3 5 16.7 6 2 浜中俊 57.0 芝1600 1:33.7 0.4 9-8 34.7 426(+0) ドレスアフェアー
2010/09/11 4阪神1 3歳以上500万円以下 14 4 5 35.4 9 4 浜中俊 57.0 芝1600 1:34.3 0.3 9-8 34.2 426(-2) ヒシロイヤル
2010/08/28 2小倉5 3歳以上500万円以下 16 8 16 31.0 8 8 北村友一 57.0 芝1200 1:08.7 0.6 11-11 34.6 428(-4) アディアフォーン
2010/08/15 2小倉2 鹿屋特別(500万) 12 6 7 55.4 8 8 浜中俊 57.0 芝1700 1:42.4 0.6 10-10-11-11 35.0 432(+4) テーブルスピーチ
2010/08/07 1小倉7 秋吉台特別(500万) 12 2 2 10.9 6 8 浜中俊 57.0 芝1200 1:08.9 0.7 11-11 34.8 428(+2) アルーリングライフ
2010/07/24 1小倉3 3歳以上500万円以下 17 4 7 12.3 6 5 浜中俊 57.0 芝1200 1:08.5 0.5 13-10 34.0 426(+3) ラガーシーキング
2010/04/01 笠松 淡墨桜特別B1(イ) - 5 5 5 1 丸野勝 56.0 ダ1800 1:56.9 -0.2 - 39.1 423 (ブラックポイント)
2010/03/07 笠松 早春特別B1(イ) - 3 3 1 3 安部幸 56.0 ダ1600 不良 1:45.6 0.7 - 非計測 428 トミノジョーンズ
2010/02/21 笠松 B級チャンピオンB1特別(イ) - 7 7 2 3 安部幸 56.0 ダ1800 1:58.1 1.2 - 非計測 428 フジノアサハタ
2010/02/07 笠松 東海農政局特別B1(イ) - 5 5 3 2 高松亮 56.0 ダ1600 1:42.9 0.2 - 非計測 428 フジノアサハタ
2010/01/17 笠松 千両特別B1(イ) - 5 5 2 4 尾島徹 56.0 ダ1800 1:59.3 0.9 - 非計測 429 ルリーバニヤン
2010/01/06 笠松 マックル賞B2特選(イ) - 6 6 1 1 安部幸 56.0 ダ1600 稍重 1:43.3 0.0 - 非計測 434 (パークウイン)
2009/12/28 笠松 ひいらぎ特別B1(イ) - 8 9 3 5 安部幸 56.0 ダ1800 稍重 1:59.1 1.2 - 非計測 434 エーシンサニーデイ
2009/12/14 笠松 B2組特選 - 8 9 4 2 安部幸 56.0 ダ1600 稍重 1:43.4 0.2 - 非計測 436 クリスタルシンガー
2009/11/23 笠松 笠松町生誕120周年記念B1特 - 2 2 5 6 安部幸 56.0 ダ1600 稍重 1:43.9 1.4 - 非計測 441 トミノプリズム
2009/11/09 笠松 B2組特選 - 7 7 2 9 安部幸 56.0 ダ1600 1:45.9 1.2 - 非計測 443 マルヨサンデー
2009/09/19 4新潟3 3歳未勝利 18 7 13 5.6 2 7 藤岡康太 55.0 芝1600 1:35.6 0.7 4-3 34.8 420(-12) グリッドマトリクス
2009/09/05 3小倉7 3歳未勝利 18 1 1 6.3 3 5 浜中俊 56.0 芝1200 1:09.4 0.6 4-2 35.4 432(+8) フェリスホイール
2009/08/16 3小倉2 3歳未勝利 18 1 2 5.6 3 2 浜中俊 56.0 芝1200 1:09.8 0.2 11-9 35.4 424(+0) ビバエルフ
2009/08/02 2小倉6 3歳未勝利 18 4 8 4.1 2 5 福永祐一 56.0 芝1200 1:09.5 0.6 12-11 34.6 424(+6) ディアエンデバー
2009/07/18 2小倉1 3歳未勝利 18 3 6 9.0 3 3 藤岡康太 55.0 芝1200 1:07.9 0.5 6-5 34.7 418(-2) コスモブレッシング
2009/07/04 3阪神5 3歳未勝利 16 4 7 17.8 8 6 浜中俊 56.0 芝1200 1:10.9 0.6 8-9 35.3 420(-2) スカイノダン
2008/12/13 5阪神3 2歳未勝利 18 7 15 22.2 10 10 浜中俊 54.0 芝1600 1:38.1 1.3 14-14 35.1 422(-2) キーヤマト
2008/11/29 5京都7 2歳未勝利 14 5 8 2.5 1 5 浜中俊 54.0 芝1400 1:23.7 1.1 7-6 36.6 424(+2) キンセイポラリス
2008/11/02 4京都8 2歳未勝利 15 2 3 7.3 4 4 浜中俊 54.0 芝1400 1:22.9 0.3 12-12 34.6 422(+4) ハッピーネーション
2008/10/11 4京都1 2歳新馬 12 7 9 13.1 4 2 浜中俊 54.0 芝1400 1:23.2 0.4 2-2 35.3 418 ミッキーパンプキン
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
Kingmambo
1990
Mr. Prospector
1970
Raise a Native
1961
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
1962
Nashua
Sequence
Miesque
1984
Nureyev
1977
Northern Dancer
Special
Pasadoble
1979
Prove Out
Santa Quilla
マンファス
1991 黒鹿毛
Last Tycoon
1983
Try My Best
1975
Northern Dancer
Sex Appeal
Mill Princess
1977
Mill Reef
Irish Lass
Pilot Bird
1983
Blakeney
1966
Hethersett
Windmill Girl
The Dancer
1977
Green Dancer
Khazaeen
サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969
Hail to Reason
1958
Turn-to
Nothirdchance
Cosmah
1953
Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well
1975
Understanding
1963
Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower
1964
Montparnasse
Edelweiss
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962
Victoria Park
Lady Angela
モデルフール
1963 黒鹿毛
Tom Fool
マジツクゴデイス
1968 栗毛
Red God
Like Magic
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細