日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/30 | 3新潟5 | 3歳以上500万円以下 | 18 | 1 | 1 | 45.8 | 12 | 15 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:48.3 | 1.7 | 3-3 | 36.2 | 438(-8) | イッツスパーブ |
2011/06/04 | 3東京5 | 江の島特別(1000万) | 15 | 7 | 13 | 147.5 | 12 | 12 | 藤岡佑介 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 1.7 | 11-11 | 36.0 | 446(-2) | チャームポット |
2011/05/22 | 3東京2 | 由比ヶ浜特別(1000万) | 17 | 8 | 16 | 192.2 | 13 | 13 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | 0.9 | 6-8 | 34.7 | 448(+6) | トーホウカイザー |
2011/05/01 | 1新潟4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 17.7 | 7 | 1 | 勝浦正樹 | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:35.3 | 0.0 | 1-1 | 34.2 | 442(+6) | (トーセンフリージア) |
2011/02/06 | 2京都4 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 108.4 | 13 | 15 | 秋山真一郎 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 1.1 | 4-3 | 35.4 | 436(-2) | マックスドリーム |
さらに見る |