日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/03/26 | 1中京7 | 熱田特別(500万) | 18 | 8 | 17 | 339.8 | 18 | 13 | 柴田大知 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.7 | 1.3 | 8-7-9-7 | 36.3 | 436(-2) | ロイヤルパートナー |
2005/02/06 | 1小倉6 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 6 | 211.0 | 14 | 13 | 柴田大知 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.1 | 3.3 | 13-13-13-12 | 40.2 | 438(-4) | セイウンドリーム |
2005/01/29 | 1小倉3 | 背振山特別(500万) | 11 | 8 | 11 | 41.3 | 7 | 9 | 柴田大知 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 1.0 | 7-7-9-8 | 36.1 | 442(+6) | ゲイリースティング |
2004/12/12 | 3中京4 | 3歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 38.6 | 11 | 10 | 松岡正海 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | 1.9 | 7-5-2-2 | 40.6 | 436(-2) | ビューティフルアイ |
2004/11/07 | 3福島6 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 11 | 58.1 | 11 | 7 | 嘉藤貴行 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 1.2 | 12-12-12-7 | 38.0 | 438(-8) | スリースピニング |
さらに見る |