日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/12/08 | 4中京6 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 8 | 13 | 10 | 13 | 宮田仁 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 2.4 | 11-12 | 38.6 | 396(-4) | ビコーフェアレディ | |
1991/11/24 | 4中京2 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 12 | 12 | 上野清章 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.7 | 2.5 | 11-10-9-9 | 37.9 | 400(-6) | ピースマシーン | |
1991/10/20 | 2福島8 | 4歳未勝利 | 15 | 8 | 15 | 8 | 7 | 上野清章 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.0 | 1.1 | 7-6-3-3 | 38.7 | 406(+0) | トキノメイホー | |
1991/10/05 | 2福島3 | 4歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 9 | 11 | 水野貴広 | 50.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.8 | 1.4 | 8-10 | 36.8 | 406(+10) | マウンテンフリース | |
1991/09/08 | 4中山2 | 4歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 9 | 4 | 水野貴広 | 50.0 | 芝1600 | 不良 | 1:38.1 | 0.9 | 10-11-9 | 38.0 | 396(-4) | ヴィクトリアモア | |
さらに見る |