日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/11/06 | 金沢 | B12 | - | 6 | 8 | 11 | 12 | 竹田吉 | 52.0 | ダ1700 | 稍重 | 2:03.8 | 10.7 | - | 非計測 | 427 | マッチザセイム | |
2005/09/23 | 金沢 | 川崎八日会40周年記念B11 | - | 6 | 6 | 7 | 10 | 竹田吉 | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.7 | 6.1 | - | 非計測 | 430 | シンメイワンダー | |
2005/08/14 | 金沢 | 蔵重の店片町No1ビル「」賞B | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 安部竜 | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:55.6 | 3.5 | - | 非計測 | 424 | トップセレナード | |
2005/06/23 | 笠松 | B10組B10 | - | 7 | 8 | 4 | 3 | 山崎真 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 1.0 | - | 非計測 | 423 | ||
2005/06/02 | 笠松 | B11組B11 | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 山崎真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.6 | - | 非計測 | 430 | ゴールドキャロル | |
さらに見る |