日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/06/25 | 金沢 | キャッツアイ特別A4 | - | 8 | 9 | 6 | 4 | 米倉知 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.7 | 1.1 | - | 非計測 | 460 | マヤノグローバル | |
2006/06/06 | 金沢 | ルビー特別A2 | - | 6 | 7 | 9 | 7 | 米倉知 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 1.6 | - | 非計測 | 459 | サムソンリンリン | |
2006/05/23 | 金沢 | ルビー特別A2 | - | 7 | 7 | 6 | 5 | 米倉知 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.0 | 1.7 | - | 非計測 | 459 | サムソンリンリン | |
2006/05/06 | 金沢 | ルビー特別A2 | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 米倉知 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.4 | 1.3 | - | 非計測 | 457 | ホワイトサイクロン | |
2006/04/25 | 金沢 | ルビー特別A2 | - | 2 | 2 | 8 | 7 | 米倉知 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 1.9 | - | 非計測 | 454 | ホワイトサイクロン | |
さらに見る |