SPAIA AI競馬 をログアウト
本当にログアウトしてもよろしいですか?ログアウト完了
SPAIA AI競馬 をログアウトしました!日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/07/06 | 高知 | GO!郷間勇太特別E3 | - | 8 | 9 | 9 | 9 | 石本純 | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:32.0 | 5.2 | - | 非計測 | 460 | ||
2008/06/22 | 高知 | ファイナルレースE9 記者選抜 | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 西山裕 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:31.3 | 1.9 | - | 非計測 | 467 | ||
2008/06/06 | 高知 | E3 | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 別府衣 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:30.9 | 3.5 | - | 非計測 | 470 | ダイワグリーズ | |
2008/05/24 | 高知 | E11 記者選抜 | - | 2 | 2 | 9 | 8 | 別府衣 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:31.8 | 2.9 | - | 非計測 | 475 | ||
2008/05/16 | 高知 | E3 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 郷間勇 | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:43.1 | 6.1 | - | 非計測 | 478 | タビー | |
2008/04/26 | 高知 | E3 | - | 7 | 7 | 9 | 10 | 目迫大 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:33.6 | 6.9 | - | 非計測 | 476 | ホクセツガーデン | |
2008/04/11 | 高知 | E3 | - | 4 | 4 | 6 | 7 | 石本純 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.1 | 5.0 | - | 非計測 | 481 | リキアイシンセイ | |
2008/03/30 | 高知 | D7 記者選抜 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 石本純 | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:29.7 | 1.4 | - | 非計測 | 481 | セフティージェット | |
2008/03/09 | 高知 | D5 | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 石本純 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:31.2 | 3.0 | - | 非計測 | 481 | アンジー | |
2008/02/24 | 高知 | 横畠君一級合格特別D8 記者選 | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 明神繁 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:33.2 | 2.7 | - | 非計測 | 477 | ||
2008/02/11 | 高知 | D5 | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 石本純 | 54.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:32.1 | 3.2 | - | 非計測 | 474 | スイートフィドル | |
2008/01/19 | 高知 | D9 記者選抜 | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 石本純 | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:30.6 | 4.0 | - | 非計測 | 473 | セトノマッハ | |
2008/01/02 | 高知 | D9 記者選抜 | - | 8 | 9 | 5 | 6 | 石本純 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:40.9 | 1.9 | - | 非計測 | 474 | フナバシボンバー | |
2007/12/24 | 高知 | D8 記者選抜 | - | 7 | 8 | 9 | 3 | 石本純 | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:30.3 | 0.9 | - | 非計測 | 472 | インヴォーク | |
2007/12/09 | 高知 | 小嶋輝夫氏祝古稀特別D8 記者 | - | 4 | 4 | 10 | 10 | 石本純 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:42.8 | 5.9 | - | 非計測 | 472 | マジシャン | |
2007/11/18 | 高知 | D9 記者選抜 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 石本純 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:31.8 | 2.8 | - | 非計測 | 467 | マイネルザルーラー | |
2007/11/04 | 高知 | D6 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 石本純 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.4 | 3.1 | - | 非計測 | 465 | ||
2007/10/21 | 高知 | D6 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 石本純 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:31.9 | 2.7 | - | 非計測 | 462 | ヒカルユアステラ | |
2007/10/08 | 高知 | D5 | - | 4 | 4 | 7 | 8 | 宮川浩 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:30.9 | 3.8 | - | 非計測 | 465 | ハイフレンドピュア | |
2007/09/24 | 高知 | D3 | - | 1 | 1 | 10 | 10 | 石本純 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:39.0 | 2.1 | - | 非計測 | 460 | カアナパリ | |
2007/09/08 | 高知 | Dニ | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 宮川浩 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.9 | 1.8 | - | 非計測 | 460 | ||
2007/09/01 | 高知 | D9 記者選抜 | - | 8 | 8 | 2 | 4 | 赤岡修 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:31.1 | 0.7 | - | 非計測 | 462 | ||
2007/08/19 | 高知 | D3 | - | 3 | 3 | 6 | 7 | 石本純 | 52.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.4 | 2.4 | - | 非計測 | 458 | シャーペンアイル | |
2007/08/04 | 高知 | D8 記者選抜 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 赤岡修 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:29.3 | 1.4 | - | 非計測 | 460 | ||
2007/07/21 | 高知 | D5 | - | 3 | 3 | 7 | 6 | 石本純 | 52.0 | ダ1300 | 不良 | 1:31.2 | 4.1 | - | 非計測 | 461 | オーサカヅキ | |
2007/07/16 | 高知 | Dロ | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 石本純 | 52.0 | ダ1300 | 重 | 1:31.1 | 2.2 | - | 非計測 | 461 | ||
2007/07/08 | 高知 | D2 | - | 3 | 3 | 9 | 9 | 石本純 | 52.0 | ダ1300 | 不良 | 1:30.6 | 3.9 | - | 非計測 | 462 | ユメノトルネード | |
2007/06/24 | 高知 | D3 | - | 6 | 6 | 5 | 8 | 石本純 | 52.0 | ダ1300 | 重 | 1:29.5 | 2.0 | - | 非計測 | 464 | キラライチバンボシ | |
2007/06/10 | 高知 | D3 | - | 8 | 10 | 8 | 10 | 赤岡修 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.0 | 3.1 | - | 非計測 | 467 | ||
2007/05/27 | 高知 | 日本大学有志会特別D 選抜馬 | - | 8 | 10 | 6 | 9 | 明神繁 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.8 | 4.3 | - | 非計測 | 469 | ウォームフロント | |
2007/05/13 | 高知 | 村田正退職記念特別D2 | - | 8 | 8 | 8 | 4 | 明神繁 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 1.1 | - | 非計測 | 470 | タニノエモーション | |
2007/04/30 | 高知 | 大好きマキバオー特別D 選抜馬 | - | 2 | 2 | 10 | 10 | 明神繁 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.8 | 2.7 | - | 非計測 | 471 | ブラッドディガー | |
2007/03/25 | 高知 | りさこかわいいね特別D 選抜馬 | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 緒方洋 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.7 | 1.9 | - | 非計測 | 471 | ||
2007/03/11 | 高知 | 若鮎特別D 選抜馬 | - | 7 | 8 | 10 | 4 | 上田将 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.8 | 0.7 | - | 非計測 | 470 | ||
2007/03/04 | 高知 | Dイ | - | 8 | 8 | 5 | 3 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.4 | 0.4 | - | 非計測 | 469 | ブラックマウンテン | |
2007/02/25 | 高知 | D2 | - | 7 | 7 | 2 | 5 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:30.7 | 1.0 | - | 非計測 | 477 | シンワスキャン | |
2007/02/11 | 高知 | 第一回結婚記念日特別D 選抜馬 | - | 5 | 5 | 7 | 6 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 1.0 | - | 非計測 | 469 | シャーペンアイル | |
2007/02/03 | 高知 | Dイ | - | 8 | 8 | 2 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.8 | 1.1 | - | 非計測 | 469 | タガノサンデー | |
2007/01/21 | 高知 | 今岡ゆか素敵記念特別D 選抜馬 | - | 6 | 6 | 7 | 3 | 花本正 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.5 | 0.7 | - | 非計測 | 466 | エムティウイール | |
2007/01/14 | 高知 | Dイ | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.6 | 0.8 | - | 非計測 | 472 | アネモスデライト | |
2007/01/02 | 高知 | 書初め特別D 選抜馬 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 上田将 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.2 | 0.4 | - | 非計測 | 470 | イケイケハマチャン | |
2006/12/24 | 高知 | D3 | - | 8 | 8 | 6 | 2 | 上田将 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.1 | 0.0 | - | 非計測 | 469 | ||
2006/12/16 | 高知 | Dイ | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.8 | 2.0 | - | 非計測 | 471 | ||
2006/12/10 | 高知 | 風花特別D 選抜馬 | - | 1 | 1 | 9 | 6 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.3 | 2.1 | - | 非計測 | 468 | スペシャルリーズン | |
2006/11/26 | 高知 | C Dイ混合 | - | 7 | 7 | 9 | 5 | 花本正 | 54.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.9 | 0.7 | - | 非計測 | 472 | セトノマッハ | |
2006/11/19 | 高知 | 季刊高知22号特別D 選抜馬 | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 上田将 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.8 | 2.0 | - | 非計測 | 466 | コスモアクチュアル | |
2006/11/05 | 高知 | D6 | - | 7 | 7 | 5 | 1 | 中西達 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 0.0 | - | 非計測 | 470 | (ビッグスターオー) | |
2006/10/29 | 高知 | Dハ | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.3 | 0.9 | - | 非計測 | 468 | ||
2006/10/22 | 高知 | D6 | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 花本正 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.9 | 0.9 | - | 非計測 | 469 | バンブージェダイ | |
2006/10/01 | 高知 | D4 | - | 7 | 7 | 5 | 7 | 赤岡修 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.4 | 3.3 | - | 非計測 | 467 | カイザリッヒ | |
2006/09/16 | 高知 | D5 | - | 4 | 4 | 4 | 9 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:38.5 | 5.0 | - | 非計測 | 465 | メイキングアワー | |
2006/09/03 | 高知 | D5 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:28.5 | 0.3 | - | 非計測 | 469 | ||
2006/08/19 | 高知 | D6 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.1 | 2.7 | - | 非計測 | 472 | ||
2006/08/05 | 高知 | D5 | - | 1 | 1 | 8 | 9 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.3 | 3.1 | - | 非計測 | 467 | ジェドエフラー | |
2006/07/22 | 高知 | D5 | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 花本正 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:29.4 | 3.0 | - | 非計測 | 475 | ネクストステージ | |
2006/07/08 | 高知 | D5 | - | 1 | 1 | 8 | 8 | 別府衣 | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:29.3 | 2.1 | - | 非計測 | 467 | ||
2006/06/24 | 高知 | D6 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.8 | 3.2 | - | 非計測 | 475 | ||
2006/06/04 | 高知 | D6 | - | 2 | 2 | 7 | 5 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.1 | 1.1 | - | 非計測 | 469 | ミツワエンジェル | |
2006/05/21 | 高知 | D7 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.9 | 1.3 | - | 非計測 | 472 | ||
2006/05/13 | 高知 | D7 | - | 7 | 7 | 4 | 4 | 赤岡修 | 55.0 | ダ1000 | 不良 | 1:05.1 | 1.2 | - | 非計測 | 473 | シャコーグロリア | |
2006/04/29 | 高知 | D6 | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.3 | 2.4 | - | 非計測 | 478 | バンブーヒカリオー | |
2006/04/08 | 高知 | E2 | - | 8 | 10 | 4 | 1 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:28.8 | 0.0 | - | 非計測 | 478 | (カシマシンドウ) | |
2006/03/25 | 高知 | 花見月特別E 選抜馬 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.1 | 0.7 | - | 非計測 | 479 | スルガジェント | |
2006/03/04 | 高知 | 三木&ミキ祝結婚特別E 選抜馬 | - | 1 | 1 | 9 | 3 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:29.0 | 0.3 | - | 非計測 | 477 | カシノハミング | |
2006/02/19 | 高知 | 高知POG倶楽部特別E 選抜馬 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.4 | 1.1 | - | 非計測 | 474 | タカノキセキオー | |
2006/02/12 | 高知 | おぱの競馬部屋特別E5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:29.8 | -0.6 | - | 非計測 | 475 | (サファリワンダフル) | |
2006/01/28 | 高知 | E5 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.6 | 1.7 | - | 非計測 | 482 | カシノハミング | |
2006/01/09 | 高知 | E6 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.8 | 1.2 | - | 非計測 | 478 | タカノキセキオー | |
2006/01/01 | 高知 | E6 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.9 | 0.6 | - | 非計測 | 480 | ||
2005/12/25 | 高知 | E6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.7 | 0.9 | - | 非計測 | 478 | ミツワエンジェル | |
2005/12/10 | 高知 | E7 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 西川敏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.5 | 0.9 | - | 非計測 | 482 | ||
2005/11/20 | 高知 | F2 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | -0.2 | - | 非計測 | 474 | () | |
2005/11/06 | 高知 | 立冬特別F 選抜馬 | - | 1 | 1 | 9 | 6 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.0 | 1.0 | - | 非計測 | 473 | トーセンライブリー | |
2005/10/22 | 高知 | 有機の学校記念特別F 選抜馬 | - | 6 | 6 | 10 | 3 | 宮川実 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.3 | 1.0 | - | 非計測 | 470 | ブリリアントアルマ | |
2005/10/16 | 高知 | F2 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 赤岡修 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.4 | 1.0 | - | 非計測 | 473 | クリノフォーチュン | |
2005/10/02 | 高知 | F2 | - | 2 | 2 | 8 | 8 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.6 | 4.4 | - | 非計測 | 469 | エアレーザー | |
2005/09/04 | 高知 | F6 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.9 | 1.2 | - | 非計測 | 473 | ゲンパチザパンチ | |
2005/08/21 | 高知 | F6 | - | 2 | 2 | 7 | 6 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.2 | 4.8 | - | 非計測 | 473 | ハヤザキ | |
2005/08/06 | 高知 | F8 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.2 | 1.9 | - | 非計測 | 476 | ||
2005/07/23 | 高知 | F7 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 2.1 | - | 非計測 | 477 | タイキチャペル | |
2005/07/10 | 高知 | F9 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.6 | -0.4 | - | 非計測 | 474 | (カネトシプレア) | |
2005/06/26 | 高知 | F9 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:29.0 | 1.3 | - | 非計測 | 477 | ||
2005/06/12 | 高知 | F10 | - | 8 | 8 | 4 | 2 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.8 | 0.7 | - | 非計測 | 477 | ファイブスプレンダ | |
2005/05/28 | 高知 | F8 | - | 7 | 7 | 6 | 3 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.8 | 0.6 | - | 非計測 | 481 | ヤマニンアストロ | |
2005/05/14 | 高知 | F9 | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.4 | 1.1 | - | 非計測 | 476 | ケイエスファンテン | |
2005/05/03 | 高知 | F9 | - | 8 | 8 | 7 | 2 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.6 | 1.4 | - | 非計測 | 480 | タイキオーディン | |
2005/04/17 | 高知 | F9 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.9 | 1.4 | - | 非計測 | 474 | フィールドホープ | |
2005/04/03 | 高知 | F10 | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:30.7 | 3.0 | - | 非計測 | 480 | カネトシプリンス | |
2005/03/26 | 高知 | がんばる高知競馬激励特別E4 | - | 8 | 11 | 10 | 11 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.9 | 2.1 | - | 非計測 | 476 | オートバクシンオー | |
2005/02/27 | 高知 | E3 | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:31.1 | 4.7 | - | 非計測 | 471 | ||
2005/02/12 | 高知 | E3 | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.2 | 1.7 | - | 非計測 | 477 | ウォーターコービー | |
2005/01/22 | 高知 | E4 | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.0 | 3.0 | - | 非計測 | 467 | ||
2005/01/09 | 高知 | E3 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 西川敏 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:29.0 | 1.7 | - | 非計測 | 469 | デンコウマッハ | |
2005/01/03 | 高知 | E3 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:30.3 | 3.0 | - | 非計測 | 470 | イヴニングスキー | |
2004/12/19 | 高知 | E3 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 緒方洋 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.8 | 1.4 | - | 非計測 | 465 | ニシノインパラーレ | |
2004/12/04 | 高知 | E3 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.2 | 1.6 | - | 非計測 | 464 | ||
2004/11/07 | 高知 | E3 | - | 1 | 1 | 11 | 7 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.1 | 1.4 | - | 非計測 | 463 | オテンバミヨチャン | |
2004/10/23 | 高知 | E3 | - | 8 | 9 | 6 | 7 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.4 | 3.5 | - | 非計測 | 467 | ノーザンウェー | |
2004/10/10 | 高知 | E4 | - | 1 | 1 | 10 | 8 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:30.6 | 3.6 | - | 非計測 | 466 | エムテグロリアス | |
2004/09/26 | 高知 | E4 | - | 8 | 8 | 6 | 9 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:30.9 | 3.6 | - | 非計測 | 470 | ||
2004/08/22 | 高知 | E2 | - | 1 | 1 | 8 | 10 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.8 | 1.9 | - | 非計測 | 468 | リトルダンサー | |
2004/08/08 | 高知 | 高知競馬場で「そのまま~」と叫 | - | 5 | 5 | 10 | 8 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.0 | 2.5 | - | 非計測 | 466 | ||
2004/07/18 | 高知 | E2 | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 0.7 | - | 非計測 | 464 | ||
2004/07/04 | 高知 | D E混合 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 鷹野宏 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.1 | 0.8 | - | 非計測 | 459 | ノーザンウェー | |
2004/06/20 | 高知 | E2 | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 鷹野宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.9 | 1.6 | - | 非計測 | 460 | ||
2004/05/29 | 高知 | E4 | - | 7 | 7 | 4 | 2 | 緒方洋 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.4 | 0.2 | - | 非計測 | 461 | ||
2004/05/15 | 高知 | E3 | - | 6 | 6 | 3 | 9 | 緒方洋 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.2 | 2.3 | - | 非計測 | 468 | ||
2004/04/24 | 高知 | E2 | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 中西達 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.7 | 2.0 | - | 非計測 | 461 | プレストンスワン | |
2004/04/10 | 高知 | E6 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 緒方洋 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 0.5 | - | 非計測 | 459 | スタープロテウス | |
2004/03/22 | 高知 | 景ちゃん卒業記念特別B2 | - | 7 | 9 | 11 | 8 | 緒方洋 | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:48.1 | 3.5 | - | 非計測 | 455 | ||
2004/02/28 | 高知 | B2 | - | 8 | 9 | 7 | 5 | 緒方洋 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.9 | 1.8 | - | 非計測 | 450 | シャーペンアイル | |
2004/02/14 | 高知 | A B混合 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 鷹野宏 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.9 | 2.1 | - | 非計測 | 450 | ジョーオーラ | |
2004/01/31 | 高知 | がんばる高知競馬激励特別B2 | - | 6 | 7 | 3 | 6 | 鷹野宏 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:51.8 | 2.4 | - | 非計測 | 455 | ||
2004/01/11 | 笠松 | A6・B3組A6 ・B3 | - | 6 | 6 | 9 | 7 | 大原浩 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 2.3 | - | 非計測 | 446 | パワフルナカヤマ | |
2003/12/29 | 笠松 | A5・B3組A5 ・B3 | - | 8 | 10 | 10 | 9 | 大原浩 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.6 | 1.5 | - | 非計測 | 444 | ミステクノ | |
2003/12/12 | 笠松 | A6・B3組A6 ・B3 | - | 3 | 3 | 10 | 7 | 大原浩 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.6 | 1.1 | - | 非計測 | 449 | ワイエスゴールド | |
2003/11/19 | 笠松 | A6・B3組A6 ・B3 | - | 3 | 3 | 8 | 7 | 大原浩 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.3 | - | 非計測 | 450 | ミチノククイーン | |
2003/11/04 | 笠松 | A6・B3組A6 ・B3 | - | 8 | 10 | 3 | 10 | 大原浩 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.8 | - | 非計測 | 452 | エイシンシンシン | |
2003/10/12 | 笠松 | A6・B3組A6 ・B3 | - | 3 | 3 | 9 | 6 | 大原浩 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.6 | 1.4 | - | 非計測 | 454 | ||
2003/05/01 | 園田 | 淡路いざなぎ特別B1 4歳以上 | - | 5 | 5 | 7 | 10 | 小牧太 | 56.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.6 | 3.0 | - | 非計測 | 440 | ピーターサム | |
2003/04/08 | 園田 | 日本のへそ特別B1 4歳以上特 | - | 5 | 6 | 6 | 11 | 小牧太 | 56.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.4 | 1.7 | - | 非計測 | 444 | エリモストロング | |
2003/03/26 | 姫路 | A3 4歳以上特別 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 小牧太 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.1 | 0.5 | - | 非計測 | 440 | ラウンドノート | |
2003/03/04 | 姫路 | 雪彦山特別B1 4歳以上特別 | - | 7 | 9 | 6 | 5 | 小牧太 | 56.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.0 | 1.4 | - | 非計測 | 441 | ツルミコンコルド | |
2003/02/04 | 園田 | 猪名川彫刻の道特別B1 4歳以 | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 小牧太 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.1 | 0.2 | - | 非計測 | 445 | ニシノオウヒリュウ | |
2003/01/22 | 園田 | B1 4歳以上特別 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 岩田康 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 0.5 | - | 非計測 | 441 | フィールドベスト | |
2003/01/09 | 園田 | 京都肉特別B1 4歳以上特別 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 小牧太 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.5 | 0.6 | - | 非計測 | 442 | アドマイヤエディ | |
2002/12/30 | 園田 | ウイントリーウインドカップB1 | - | 7 | 10 | 3 | 4 | 小牧太 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.8 | 1.1 | - | 非計測 | 444 | ミッキータイム | |
2002/11/30 | 3中京1 | 豊明特別(1000万) | 16 | 2 | 4 | 158.1 | 16 | 16 | 小牧太 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.2 | 4.6 | 15-15-16-16 | 38.2 | 442(+1) | エーティーダイオー |
2002/11/11 | 姫路 | 一宮温泉 まほろばの湯特別B1 | - | 6 | 7 | 3 | 4 | 小牧太 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 1.1 | - | 非計測 | 441 | オースミコジーン | |
2002/04/24 | 園田 | T1 3歳特別 | - | 6 | 6 | 1 | - | 小牧太 | 54.0 | ダ1700 | 良 | - | 0.0 | - | | 441 | ||
2002/04/10 | 園田 | 園田ダービー重賞 3歳OP | - | 8 | 11 | 9 | 6 | 松浦政 | 54.0 | ダ1870 | 良 | 2:03.6 | 1.9 | - | 非計測 | 437 | ||
2002/03/13 | 姫路 | デイリースポーツ社賞指定 3歳 | - | 7 | 7 | 4 | 6 | 小牧毅 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 2:03.8 | 2.9 | - | 非計測 | 440 | マッキーエクセル | |
2002/02/21 | 園田 | T1 3歳特別 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 岩田康 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.5 | 0.6 | - | 非計測 | 438 | マッキーマイケル | |
2002/01/29 | 園田 | T1 3歳特別 | - | 8 | 11 | 2 | 1 | 小牧太 | 54.0 | ダ1700 | 重 | 1:53.1 | 0.0 | - | 非計測 | 445 | () | |
2002/01/04 | 園田 | T2 3歳OP | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 小牧太 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | -0.1 | - | 非計測 | 446 | (シンセイコンコルド) | |
2001/11/29 | 園田 | F1 2歳 | - | 7 | 9 | 1 | 3 | 小牧太 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0.2 | - | 非計測 | 447 | ||
2001/11/09 | 姫路 | JRA認定初出走認初 2歳初出 | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 小牧太 | 54.0 | ダ800 | 稍重 | 0:50.7 | -0.8 | - | 非計測 | 450 | (トッキュウパレード) | |
さらに見る |