SPAIA AI競馬 をログアウト
本当にログアウトしてもよろしいですか?ログアウト完了
SPAIA AI競馬 をログアウトしました!日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/08/10 | 高知 | D5 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 明神繁 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.3 | 3.1 | - | 非計測 | 482 | グランドオーク | |
2008/07/11 | 高知 | D5 | - | 7 | 7 | 5 | 7 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.6 | 5.0 | - | 非計測 | 478 | プラシーボ | |
2008/06/27 | 高知 | D3 | - | 7 | 7 | 5 | 7 | 明神繁 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.7 | 3.2 | - | 非計測 | 481 | ブランカムネージュ | |
2008/06/15 | 高知 | D5 | - | 7 | 7 | 2 | 5 | 森井美 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:39.1 | 3.7 | - | 非計測 | 489 | ホープフルラス | |
2008/05/25 | 高知 | D7 記者選抜 | - | 7 | 9 | 8 | 1 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.7 | -0.4 | - | 非計測 | 484 | () | |
2008/05/16 | 高知 | D7 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:29.9 | 0.3 | - | 非計測 | 482 | オーナードリーム | |
2008/05/04 | 高知 | D6 | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.3 | 3.6 | - | 非計測 | 488 | フラワーギフト | |
2008/04/27 | 高知 | D8 | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 明神繁 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:37.2 | 3.3 | - | 非計測 | 487 | ||
2008/04/11 | 高知 | D7 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.6 | 1.2 | - | 非計測 | 482 | グランドフェロー | |
2008/03/29 | 高知 | アンナちゃん来日特別D6 記者 | - | 3 | 3 | 7 | 2 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.0 | 1.2 | - | 非計測 | 483 | ||
2008/03/09 | 高知 | D4 | - | 6 | 6 | 4 | 8 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.0 | 2.3 | - | 非計測 | 476 | アストラット | |
2008/02/23 | 高知 | D4 | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 森井美 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.8 | 2.6 | - | 非計測 | 483 | シンボリジャガー | |
2008/02/11 | 高知 | D4 | - | 5 | 5 | 4 | 7 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:30.2 | 3.0 | - | 非計測 | 484 | マルタカクロス | |
2008/01/19 | 高知 | D3 | - | 5 | 5 | 8 | 6 | 森井美 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.4 | 1.6 | - | 非計測 | 475 | スパイシーガール | |
2008/01/02 | 高知 | D4 | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 森井美 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:30.3 | 1.7 | - | 非計測 | 477 | ウララチャーミー | |
2007/12/24 | 高知 | D3 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 森井美 | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.4 | 1.2 | - | 非計測 | 479 | クリノライアン | |
2007/12/09 | 高知 | D3 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 中西達 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.4 | 3.0 | - | 非計測 | 481 | ||
2007/11/18 | 高知 | D4 | - | 7 | 7 | 3 | 6 | 中西達 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.1 | 1.7 | - | 非計測 | 475 | ブランカムネージュ | |
2007/11/04 | 高知 | D4 | - | 2 | 2 | 5 | 6 | 宮川浩 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.3 | 3.1 | - | 非計測 | 477 | デポー | |
2007/10/21 | 高知 | D4 | - | 7 | 7 | 8 | 5 | 宮川浩 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.1 | 1.7 | - | 非計測 | 471 | ヘイセイサンシロウ | |
2007/10/08 | 高知 | D4 | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 宮川浩 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.8 | 2.9 | - | 非計測 | 472 | オースミハリケーン | |
2007/09/23 | 高知 | C2 記者選抜 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 中西達 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 1.1 | - | 非計測 | 471 | サンマルチカラ | |
2007/09/01 | 高知 | メン君デビュー特別C3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 宮川実 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.3 | 0.5 | - | 非計測 | 476 | タイチーター | |
2007/08/19 | 高知 | D3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 宮川実 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.0 | -0.1 | - | 非計測 | 474 | (ウォーターダグ) | |
2007/08/05 | 高知 | ソイジョイ特別D 選抜馬 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 宮川浩 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.0 | 1.5 | - | 非計測 | 475 | ||
2007/07/22 | 高知 | D2 記者選抜 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 森井美 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.8 | 0.8 | - | 非計測 | 475 | ||
2007/07/08 | 高知 | 祝愛車御歳17歳特別D 選抜馬 | - | 8 | 9 | 4 | 5 | 赤岡修 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.4 | 1.5 | - | 非計測 | 477 | タイキメルヴェーユ | |
2007/06/24 | 高知 | 倉兼育康騎手壮行特別D1 記者 | - | 7 | 8 | 7 | 3 | 宮川実 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.1 | 0.8 | - | 非計測 | 481 | タイキメルヴェーユ | |
2007/06/10 | 高知 | 緒方騎手さよなら特別D2 記者 | - | 4 | 4 | 6 | 2 | 宮川実 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.9 | 0.2 | - | 非計測 | 478 | タニノエモーション | |
2007/05/27 | 高知 | 日本大学有志会特別D 選抜馬 | - | 6 | 6 | 6 | 10 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.5 | 5.0 | - | 非計測 | 481 | ウォームフロント | |
2007/04/30 | 高知 | 大好きマキバオー特別D 選抜馬 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 1.0 | - | 非計測 | 480 | ブラッドディガー | |
2007/04/15 | 高知 | 雄也幸出会いの日特別D2 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.6 | 0.4 | - | 非計測 | 483 | プリンセススピカ | |
2007/02/24 | 高知 | 真衣ちゃん激励特別C4 | - | 8 | 10 | 2 | 6 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:29.7 | 2.2 | - | 非計測 | 485 | ビッグスターオー | |
2007/02/11 | 高知 | 第一回結婚記念日特別D 選抜馬 | - | 8 | 9 | 2 | 1 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 0.0 | - | 非計測 | 482 | (タガノサンデー) | |
2007/01/21 | 高知 | 今岡ゆか素敵記念特別D 選抜馬 | - | 7 | 7 | 2 | 4 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.9 | 1.1 | - | 非計測 | 482 | エムティウイール | |
2007/01/02 | 高知 | 書初め特別D 選抜馬 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 0.2 | - | 非計測 | 486 | イケイケハマチャン | |
2006/12/09 | 高知 | D6 | - | 8 | 8 | 5 | 1 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.8 | -0.1 | - | 非計測 | 486 | (マジシャン) | |
2006/07/23 | 高知 | C3 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.4 | 2.6 | - | 非計測 | 469 | タカノキセキオー | |
2006/07/08 | 高知 | C3 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 永森大 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.1 | 0.0 | - | 非計測 | 471 | シンボリテキサス | |
2006/06/24 | 高知 | 輝け高知のうどん特別C3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.8 | 0.6 | - | 非計測 | 474 | ロードオール | |
2006/06/03 | 高知 | C4 | - | 8 | 8 | 5 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 0.2 | - | 非計測 | 477 | バンブージェダイ | |
2006/05/21 | 高知 | C3 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 宮川実 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.3 | 0.9 | - | 非計測 | 477 | ||
2006/05/14 | 高知 | C4 | - | 7 | 7 | 4 | 4 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 0.6 | - | 非計測 | 482 | カシノハミング | |
2006/04/29 | 高知 | C4 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.7 | 0.4 | - | 非計測 | 480 | トサノビッグ | |
2006/04/02 | 高知 | C4 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 中西達 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.4 | 1.0 | - | 非計測 | 480 | ||
2006/03/20 | 高知 | 祝HP開設5周年特別A5 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.0 | 0.4 | - | 非計測 | 482 | ||
2006/03/04 | 高知 | 第2回家保協職員特別B2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.5 | 0.0 | - | 非計測 | 481 | (エイシンデントン) | |
2006/02/18 | 高知 | B2 | - | 6 | 6 | 5 | 10 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:52.0 | 3.6 | - | 非計測 | 479 | トニーファイヤー | |
2006/02/04 | 高知 | 如月特別B 選抜馬 | - | 7 | 8 | 8 | 10 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:51.6 | 3.9 | - | 非計測 | 477 | マイネルリチャード | |
2006/01/21 | 高知 | 大寒特別B 選抜馬 | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.9 | 1.1 | - | 非計測 | 475 | マイネルリチャード | |
2006/01/09 | 高知 | B2 | - | 8 | 8 | 6 | 3 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.3 | 0.6 | - | 非計測 | 476 | ||
2006/01/02 | 高知 | B2 | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.1 | 2.0 | - | 非計測 | 477 | サクラウイニング | |
2005/12/17 | 高知 | B2 | - | 8 | 9 | 3 | 9 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.6 | 2.5 | - | 非計測 | 481 | プロフィッター | |
2005/10/22 | 高知 | 霜降特別B 選抜馬 | - | 6 | 6 | 2 | 6 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.4 | 1.6 | - | 非計測 | 476 | ハイフレンドピュア | |
2005/10/10 | 高知 | A B混合 | - | 6 | 7 | 4 | 6 | 倉兼育 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | 0.9 | - | 非計測 | 475 | ハローウェル | |
2005/09/24 | 高知 | JBCまで40日特別B1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.8 | 0.0 | - | 非計測 | 475 | (セノエタイヨー) | |
2005/09/04 | 高知 | 第4回4649特別A2 | - | 7 | 8 | 2 | 4 | 永森大 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.2 | 1.1 | - | 非計測 | 477 | ウルトラバード | |
2005/08/21 | 高知 | オーガスト特別A 選抜馬 | - | 6 | 7 | 9 | 11 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.2 | 3.0 | - | 非計測 | 481 | ストロングボス | |
2005/08/07 | 高知 | A B混合 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 0.4 | - | 非計測 | 476 | マリスブラッシュ | |
2005/07/24 | 高知 | ジュライ特別A 選抜馬 | - | 8 | 8 | 6 | 8 | 永森大 | 53.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.3 | 4.6 | - | 非計測 | 474 | ストロングボス | |
2005/07/10 | 高知 | ルビー特別A 選抜馬 | - | 8 | 10 | 6 | 3 | 永森大 | 52.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.2 | 0.9 | - | 非計測 | 473 | マルタカサザン | |
2005/06/26 | 高知 | A B混合 | - | 6 | 7 | 10 | 3 | 宮川実 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.8 | 0.3 | - | 非計測 | 477 | フォーバイフォー | |
2005/05/03 | 高知 | 祝!間城さん就職で出発進行特別 | - | 7 | 8 | 7 | 11 | 上田将 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:55.4 | 9.6 | - | 非計測 | 483 | シンボリオレゴン | |
2005/04/17 | 高知 | A B混合 | - | 1 | 1 | 11 | 8 | 宮川実 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.9 | 1.9 | - | 非計測 | 481 | マルタカセダン | |
2005/04/03 | 高知 | 二十四万石賞 OP | - | 5 | 5 | 10 | 12 | 緒方洋 | 55.0 | ダ1900 | 良 | 2:13.8 | 3.1 | - | 46.5 | 481 | ストロングボス | |
2005/03/20 | 高知 | がんばれ高知競馬 総務部特別A | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:46.7 | 0.0 | - | 非計測 | 482 | ダイヤモンドボス | |
2005/02/26 | 高知 | 残雪特別B 選抜馬 | - | 8 | 10 | 4 | 5 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.2 | 0.4 | - | 非計測 | 474 | セノエタイヨー | |
2005/02/12 | 高知 | 如月特別B 選抜馬 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 宮川実 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.6 | 0.9 | - | 非計測 | 479 | ||
2005/01/22 | 高知 | きっと未来へのぼくの翼さ特別B | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | 0.2 | - | 非計測 | 477 | ノボエンペラー | |
2005/01/09 | 高知 | 睦月特別B 選抜馬 | - | 8 | 10 | 2 | 4 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:49.8 | 0.8 | - | 非計測 | 481 | ||
2005/01/02 | 高知 | 初月特別B 選抜馬 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:49.0 | 0.2 | - | 非計測 | 478 | ||
2004/12/11 | 高知 | がんばる高知競馬激励特別B 選 | - | 7 | 9 | 6 | 3 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.0 | 0.3 | - | 非計測 | 475 | セノエタイヨー | |
2004/11/27 | 高知 | 香川県オリーブ特別B 選抜馬 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.6 | 0.2 | - | 非計測 | 475 | ノボエンペラー | |
2004/11/06 | 高知 | たみ誕生祝!三連単を狙え特別B | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.8 | 1.9 | - | 非計測 | 470 | タイガーチャージ | |
2004/10/23 | 高知 | 愛媛県いしづち特別B 選抜馬 | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.9 | 0.4 | - | 非計測 | 470 | オースミレパード | |
2004/10/11 | 高知 | 黒潮盃[JRA指定交流]B 選 | - | 5 | 6 | 4 | 12 | 倉兼育 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 3.5 | - | 44.0 | 467 | マイネルスペリオル | |
2004/09/25 | 高知 | パルス藍住OP記念特別B1 | - | 8 | 11 | 5 | 5 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.8 | 1.1 | - | 非計測 | 471 | マルカバリー | |
2004/08/22 | 高知 | オニキス特別A 選抜馬 | - | 6 | 7 | 5 | 10 | 緒方洋 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 2.0 | - | 非計測 | 472 | ストロングボス | |
2004/08/08 | 高知 | A2 | - | 8 | 11 | 8 | 1 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.1 | -0.1 | - | 非計測 | 472 | (トーヨーペクター) | |
2004/07/19 | 高知 | A3 | - | 8 | 8 | 1 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.0 | - | 非計測 | 469 | ||
2004/07/03 | 高知 | A2 | - | 7 | 7 | 10 | 6 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.3 | 1.1 | - | 非計測 | 471 | イズミカツリュウ | |
2004/06/13 | 高知 | ZIPANG特別A B混合 | - | 8 | 11 | 4 | 2 | 宮川実 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.5 | 0.3 | - | 非計測 | 476 | オースミレパード | |
2004/05/02 | 高知 | A2 | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 2.9 | - | 非計測 | 476 | ストロングボス | |
2004/04/18 | 高知 | 二十四万石賞D重 OP | - | 7 | 8 | 9 | 11 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1900 | 良 | 2:13.7 | 4.1 | - | 47.0 | 482 | アサヒミネルバ | |
2004/04/04 | 高知 | A2 | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.4 | 0.1 | - | 非計測 | 482 | タケル | |
2004/03/22 | 高知 | はりまや盃[JRA指定交流]B | - | 7 | 10 | 9 | 12 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.4 | 3.3 | - | 42.5 | 485 | ウイングブライアン | |
2004/02/28 | 高知 | B2 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.1 | -0.3 | - | 非計測 | 478 | () | |
2004/02/14 | 高知 | B2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.0 | 0.5 | - | 非計測 | 487 | ギガンティック | |
2004/01/31 | 高知 | がんばる高知競馬激励特別B2 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 倉兼育 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.5 | 1.1 | - | 非計測 | 483 | ||
2004/01/11 | 高知 | A B混合 | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 倉兼育 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.1 | 0.8 | - | 非計測 | 481 | ||
2004/01/02 | 高知 | A B混合 | - | 7 | 8 | 2 | 9 | 倉兼育 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:52.2 | 2.7 | - | 非計測 | 478 | セノエタイヨー | |
2003/12/21 | 高知 | 愛犬エディークッキー誕生特別A | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 倉兼育 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.9 | 0.9 | - | 非計測 | 477 | ||
2003/11/04 | 上山 | かみのやま競馬活気会賞B2イ | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 庄司大 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.3 | 0.1 | - | 非計測 | 470 | ハイフレンドゼウス | |
2003/10/21 | 上山 | B2ロ | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 庄司大 | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.1 | -0.6 | - | 非計測 | 477 | () | |
2003/10/07 | 上山 | 姉妹都市名取優駿会来場記念B2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 庄司大 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.6 | -0.1 | - | 非計測 | 477 | (ナリタワールド) | |
2003/09/22 | 上山 | 大幡哲也と裕子の巣箱記念B2ロ | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:35.9 | 0.7 | - | 非計測 | 480 | ナリタワールド | |
2003/08/24 | 上山 | 沼田純一誕生日記念B2ロ | - | 7 | 7 | 1 | 2 | 関本秀 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:23.6 | 0.1 | - | 非計測 | 480 | ||
2003/08/14 | 上山 | 遠藤颯誕生60日記念B3イ | - | 6 | 6 | 1 | 2 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.4 | 0.3 | - | 非計測 | 480 | ||
2003/07/22 | 上山 | おしどり特別C1 C2 | - | 6 | 6 | 5 | 3 | 板垣吉 | 56.0 | ダ1500 | 不良 | 1:36.2 | 0.0 | - | 非計測 | 478 | アドマイヤパワー | |
2003/07/06 | 上山 | 高瀬紅花記念C1ハ | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 庄司大 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.0 | -0.2 | - | 非計測 | 483 | () | |
2003/06/24 | 上山 | C1ロ | - | 7 | 7 | 1 | 6 | 三浦誠 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.8 | 1.6 | - | 非計測 | 480 | ニシノファラオ | |
2003/06/08 | 上山 | 下条久メモリアルカップC1ロ | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 三浦誠 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | -0.3 | - | 非計測 | 480 | (ニシノファラオ) | |
2003/05/27 | 上山 | タキタロウ特別C1 C2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.1 | -0.2 | - | 非計測 | 485 | (タカトモワールド) | |
2003/05/19 | 上山 | C2ロ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 三浦誠 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | -1.9 | - | 非計測 | 488 | () | |
2003/05/03 | 上山 | C2ロ | - | 7 | 8 | 4 | 1 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.9 | -0.1 | - | 非計測 | 490 | (オーサカヅキ) | |
2003/04/20 | 上山 | C2ニ | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.8 | 0.0 | - | 非計測 | 491 | (フェアリーダー) | |
2002/12/03 | 上山 | エビスサーキットレースクイーン | - | 8 | 10 | 1 | 2 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.9 | 0.4 | - | 非計測 | 477 | タイキエスケープ | |
2002/11/19 | 上山 | 優 勝C3 優勝 | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 三浦誠 | 54.5 | ダ1700 | 重 | 1:52.9 | 2.7 | - | 非計測 | 480 | ニシノファラオ | |
2002/11/03 | 上山 | 木村智君、道代さん結婚おめでと | - | 8 | 10 | 1 | 7 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.3 | 2.5 | - | 非計測 | 478 | ニシノファラオ | |
2002/10/22 | 上山 | トータリゼータエンジニアリング | - | 8 | 10 | 3 | 3 | 鈴木勝 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.8 | 0.4 | - | 非計測 | 480 | ゼンノマングローブ | |
2002/10/13 | 上山 | 選 抜C4 選抜 | - | 8 | 10 | 1 | 2 | 三浦誠 | 56.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.4 | 0.5 | - | 非計測 | 480 | ||
2002/09/02 | 上山 | 優 勝C4 優勝 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.3 | -0.2 | - | 非計測 | 480 | (イージーセイラー) | |
2002/08/17 | 上山 | C4ニ | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1250 | 稍重 | 1:21.5 | -0.9 | - | 非計測 | 480 | (ハーシェル) | |
2002/07/16 | 上山 | 優 勝B級 優勝 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:51.0 | 3.3 | - | 非計測 | 478 | ニシノボルドー | |
2002/07/02 | 上山 | B2イ | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 前野幸 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:50.8 | 0.0 | - | 非計測 | 480 | (ダッシュアウェイ) | |
2002/06/16 | 上山 | 洋食の店 レストランイビサ記念 | - | 8 | 10 | 2 | 3 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.5 | 0.4 | - | 非計測 | 480 | ゼンノアドリア | |
2002/05/19 | 上山 | チケットアルファカップB1ロ | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 前野幸 | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.2 | 0.8 | - | 非計測 | 485 | タカトモドリーム | |
2002/05/06 | 上山 | B2イ | - | 8 | 9 | 3 | 2 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.9 | 0.5 | - | 非計測 | 485 | ||
2002/04/21 | 上山 | B1ロ | - | 8 | 10 | 5 | 3 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 1.1 | - | 非計測 | 488 | ニシノボルドー | |
2001/12/11 | 上山 | B1イ | - | 6 | 6 | 5 | 2 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:53.7 | 1.4 | - | 非計測 | 480 | シシオー | |
2001/11/27 | 上山 | A3 | - | 6 | 6 | 4 | 5 | 鈴木勝 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:53.2 | 1.3 | - | 非計測 | 483 | シシオー | |
2001/10/30 | 上山 | B1ロ | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 宮﨑謙 | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.5 | 0.8 | - | 非計測 | 478 | セイウンハヤブサ | |
2001/10/14 | 上山 | 優 勝B級 優勝 | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 前野幸 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.9 | 1.0 | - | 非計測 | 480 | マルハチシェーバー | |
2001/09/25 | 上山 | B1イ | - | 6 | 6 | 2 | 2 | 前野幸 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.0 | 0.3 | - | 非計測 | 481 | タイキハンター | |
2001/09/17 | 上山 | B1イ | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.5 | 1.0 | - | 非計測 | 485 | ドラマチックアーツ | |
2001/08/16 | 上山 | B1イ | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 前野幸 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 0.5 | - | 非計測 | 482 | ||
2001/07/29 | 上山 | ルビー特別B1イ | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 0.5 | - | 非計測 | 485 | ||
2001/07/17 | 上山 | 月山特別B級 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.5 | 0.4 | - | 非計測 | 485 | レッドスプリガン | |
2001/07/02 | 上山 | ルビー特別B1イ | - | 6 | 6 | 4 | 10 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:55.1 | 2.3 | - | 非計測 | 490 | マキハタトップダン | |
2001/06/05 | 上山 | 特 選B級 特選 | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 三浦誠 | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 0.1 | - | 非計測 | 488 | ワタリカガヤキ | |
2001/05/20 | 上山 | B1イ | - | 7 | 7 | 5 | 3 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.7 | 0.1 | - | 非計測 | 495 | ピンダロス | |
2001/05/03 | 上山 | B1ロ | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.2 | 0.9 | - | 非計測 | 491 | フジテンモン | |
2001/04/23 | 上山 | ダイヤモンド特別A3 | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 三浦誠 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.2 | 1.0 | - | 非計測 | 491 | アドマイヤイーグル | |
2001/02/12 | 宇都宮 | 春光特別(準重賞)3歳 以上 | - | 5 | 6 | 6 | 12 | 三上智 | 54.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.6 | 6.5 | - | 非計測 | 488 | カヌマオペラオー | |
2001/01/24 | 宇都宮 | 栃木県酪連会長賞睦月特別A 級 | - | 2 | 2 | 6 | 9 | 三上智 | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 3.7 | - | 非計測 | 488 | カヌマオペラオー | |
