日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/06/18 | 3阪神2 | プロキオンS(GⅢ) | 16 | 7 | 14 | 218.3 | 13 | 16 | 小島貞博 | 59.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.0 | 4.1 | 13-16 | 38.1 | 474(-2) | ゴールドティアラ |
1998/04/29 | 笠松 | オグリキャッ(GⅡ) | 10 | - | - | - | 4 | 武豊 | 58.0 | ダ2500 | 良 | 2:45.8 | 0.0 | - | - | 476 | - | |
1998/03/18 | 船橋 | ダイオライト(GⅡ) | 11 | - | - | - | 2 | 武豊 | 56.0 | ダ2400 | 良 | 2:36.1 | 0.0 | - | - | 469 | - | |
1998/03/04 | 名古屋 | 名古屋大賞典(GⅢ) | 12 | - | - | - | 3 | 武豊 | 57.0 | ダ1900 | 良 | 2:03.4 | 0.0 | - | - | 474 | メイショウモトナリ | |
1998/01/28 | 川崎 | 川崎記念(GⅠ) | 9 | - | - | - | 2 | 武豊 | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:08.3 | 0.0 | - | - | 471 | - | |
さらに見る |