日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/08/03 | 2新潟7 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 17.9 | 6 | 12 | 吉田豊 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.6 | 3.2 | 2-2-2-2 | 41.7 | 472(+0) | ヒノデツートン |
2002/07/13 | 2新潟1 | 3歳以上500万円以下 | 14 | 2 | 2 | 138.6 | 14 | 10 | 吉田豊 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 1.5 | 12-12 | 38.3 | 472(+12) | レッツリヴラージ |
2001/09/22 | 2札幌7 | 3歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 54.1 | 8 | 6 | 本田優 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:45.6 | 0.4 | 8-8-7-7 | 37.2 | 460(-4) | サントシエロ |
2001/09/15 | 2札幌5 | 3歳以上500万円以下 | 10 | 2 | 2 | 32.4 | 8 | 7 | 本田優 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.4 | 1.0 | 4-4-5-4 | 38.3 | 464(+6) | ヴィーズバーデン |
2001/09/02 | 2札幌2 | 3歳以上500万円以下 | 11 | 3 | 3 | 101.1 | 10 | 4 | 本田優 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.6 | 1.8 | 3-4-6-7 | 39.8 | 458(+2) | フウモンジョー |
さらに見る |