トップ >  データベース > 詳細検索 調教師詳細

田所 秀孝 1950/10/31 引退

所属
栗東
通算勝利数
367
通算管理頭数
573
キャリア
25年
本年度勝利数
リーディング
 位
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   367 393 386 5,259 199 11 3,217 190 3,075 165 .057 .119 .179 677,236.9 ニホンピロバロン
2021 196 0 5 1 48 0 0 13 0 40 0 .000 .093 .111 2,693.0 ニシノダンテ
2020 133 13 9 10 245 2 0 125 6 151 6 .047 .079 .116 23,851.1 コパノマーキュリー
2019 133 11 21 15 259 4 0 139 3 164 8 .036 .105 .154 21,386.3 タイサイ
2018 171 5 14 9 230 14 1 110 4 141 0 .019 .074 .109 22,262.7 ニホンピロバロン
2017 79 18 16 14 234 7 0 116 6 160 12 .064 .121 .170 26,139.3 コパノアラジン
2016 97 16 10 6 245 7 2 147 9 119 4 .058 .094 .116 30,877.8 ニホンピロバロン
2015 107 15 17 17 271 4 0 163 6 152 8 .047 .100 .153 26,122.5 サンシカゴ
2014 155 9 19 18 255 13 0 167 6 134 3 .030 .093 .153 24,963.6 ニシノカチヅクシ
2013 96 17 15 13 208 13 1 146 11 107 6 .067 .126 .178 29,433.5 クロフネサプライズ
2012 115 13 14 17 247 10 0 156 8 132 5 .045 .093 .151 29,312.9 トウカイパラダイス
2011 64 19 22 11 222 5 0 158 12 112 7 .069 .150 .190 29,083.6 トウカイオーロラ
2010 73 19 29 17 273 8 0 169 10 158 9 .056 .142 .192 32,901.4 コスモクリスタル
 トップ >  データベース > 詳細検索 調教師詳細