日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/07/01 | 1函館7 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 34.2 | 8 | 10 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.5 | 2.3 | 11-11-10-10 | 38.4 | 464(-4) | ハッピーブライド |
2000/05/27 | 2中京3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 93.7 | 13 | 12 | 中谷雄太 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.5 | 1.1 | 8-10-7-6 | 36.4 | 468(+12) | エスジーバーニング |
1999/12/19 | 3小倉8 | 4歳以上500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 26.2 | 5 | 13 | 中舘英二 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.7 | 4.2 | 8-9-7-9 | 43.1 | 456(-7) | グレイトキャリバー |
1999/12/06 | 金沢 | カエデ賞(500万) | 10 | - | - | - | 6 | 熊沢重文 | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:37.7 | 0.0 | - | - | 463 | - | |
1999/11/10 | 笠松 | 虎渓山特別(500万) | 10 | - | - | - | 2 | 吉田稔 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.8 | 0.0 | - | - | 464 | - | |
さらに見る |