日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/02/04 | 1東京3 | 障害5歳以上未勝利 | 13 | 3 | 3 | 12.4 | 5 | 7 | 三浦堅治 | 58.0 | 障3100 | 良 | 3:33.1 | 2.2 | 4-3-3-3 | 13.7 | 472(+10) | フジノランバー |
1994/12/10 | 5中山3 | 障害4歳以上未勝利 | 10 | 7 | 8 | 18.3 | 5 | 6 | 三浦堅治 | 57.0 | 障2700 | 良 | 3:03.7 | 2.9 | 8-7-6-5 | 13.6 | 462(-6) | アルハンブラハイ |
1994/08/07 | 3札幌2 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 3 | 3 | 34.3 | 11 | 10 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 芝1500 | 良 | 1:30.7 | 1.0 | 8-9-8 | 36.9 | 468(+2) | ニッポードリーム |
1994/07/24 | 2札幌6 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 4 | 4 | 10.0 | 4 | 7 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.0 | 2.2 | 10-7 | 37.6 | 466(+0) | カツラビューティー |
1994/07/10 | 2札幌2 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 7 | 7 | 2.8 | 1 | 5 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | 0.6 | 3-3 | 36.8 | 466(+4) | メジロアングル |
さらに見る |