日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/20 | 3福島7 | 4歳未勝利 | 14 | 2 | 2 | 11.9 | 7 | 10 | 橋本美純 | 55.0 | 芝1700 | 稍重 | 1:48.5 | 1.7 | 10-9-10-10 | 38.6 | 446(-6) | ナモンスウィング |
1999/11/13 | 3福島5 | 4歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 24.0 | 8 | 6 | 橋本美純 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.8 | 2.1 | 4-4-5-5 | 41.7 | 452(-2) | エプソムチャージ |
1999/10/17 | 2福島6 | 4歳未勝利 | 13 | 2 | 2 | 20.8 | 8 | 7 | 野元昭嘉 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 2.4 | 10-10-7-7 | 40.9 | 454(-10) | ヤマショウタイセイ |
1999/10/02 | 4阪神7 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 132.6 | 12 | 11 | 松田大作 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 4.2 | 8-9-8-10 | 41.1 | 464(+18) | ウィステリアバレイ |
1999/02/06 | 2京都3 | 4歳未勝利 | 10 | 3 | 3 | 15.3 | 5 | 10 | 四位洋文 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.9 | 3.3 | 4-6-8-10 | 40.8 | 446(+2) | テイエムオペラオー |
さらに見る |