日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/02/12 | 1小倉5 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 4.6 | 3 | 10 | 増井裕 | 54.0 | 芝1200 | 重 | 1:13.6 | 2.1 | 7-9 | 37.8 | 434(+4) | ヤングファイター |
1994/01/29 | 1小倉1 | 香春岳特別(500万) | 16 | 4 | 8 | 18.3 | 10 | 12 | 増井裕 | 54.0 | 芝1200 | 重 | 1:11.0 | 0.8 | 7-6 | 36.5 | 430(+6) | ホーリーサンライズ |
1993/07/17 | 3小倉1 | 4歳以上500万円以下 | 18 | 5 | 10 | 3.6 | 1 | 3 | 佐藤哲三 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:12.5 | 0.6 | 11-6 | 36.7 | 424(+0) | カシワズルビー |
1993/06/26 | 4京都3 | 4歳500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 9.8 | 5 | 2 | 佐藤哲三 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:09.8 | 0.5 | 9-8 | 34.6 | 424(-6) | ポットユーフォー |
1993/06/13 | 3阪神8 | 4歳500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 12.2 | 6 | 2 | 佐藤哲三 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:14.1 | 0.2 | 7-7 | 37.4 | 430(+2) | カミノチェリー |
さらに見る |