日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02/18 | 2京都8 | 障害4歳以上未勝利 | 11 | 4 | 4 | 19.4 | 6 | 6 | 岡富俊一 | 60.0 | 障2910 | 良 | 3:18.8 | 1.9 | 5-5-5-5 | 13.7 | 476(+0) | アサカタップス |
2001/02/03 | 2京都3 | 障害4歳以上未勝利 | 10 | 7 | 7 | 6.1 | 3 | 5 | 岡富俊一 | 60.0 | 障2910 | 良 | 3:21.0 | 3.0 | 4-5-6-6 | 13.8 | 476(+0) | ダンシングターナー |
2001/01/06 | 1京都2 | 八坂特別 | 11 | 3 | 3 | 94.8 | 10 | 11 | 岡富俊一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 2.9 | 11-11-11-11 | 38.6 | 476(-2) | カネツフルーヴ |
2000/12/24 | 5阪神8 | 4歳以上900万円以下 | 13 | 3 | 3 | 117.1 | 11 | 6 | 田島信行 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 0.5 | 11-12-12-9 | 38.1 | 478(+4) | アレグラール |
2000/12/09 | 5阪神3 | 高砂特別 | 10 | 8 | 10 | 35.6 | 10 | 8 | 岡富俊一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 1.9 | 5-3-4-9 | 38.2 | 474(-6) | ダイシンステージ |
さらに見る |