日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/02/02 | 2東京3 | 4歳以上1000万円以下 | 14 | 6 | 9 | 46.4 | 10 | 7 | 小野次郎 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.7 | 0.9 | 12-10 | 36.8 | 510(+0) | ヴィーズバーデン |
2001/05/12 | 2東京7 | 鎌倉特別 | 16 | 2 | 4 | 8.2 | 3 | 4 | 田中勝春 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.3 | 0.3 | 12-14 | 37.2 | 510(-2) | フサイチミキオー |
2001/04/15 | 3中山8 | 舞浜特別 | 15 | 5 | 8 | 30.7 | 8 | 5 | 菅原勲 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | 0.6 | 7-8-12-10 | 37.4 | 512(-4) | マチカネラッパ |
2001/03/25 | 3中山2 | 4歳以上900万円以下 | 16 | 4 | 8 | 23.3 | 8 | 12 | 菊沢隆徳 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 2.4 | 2-2-6-10 | 40.4 | 516(+6) | ロードミッシェル |
2000/01/08 | 1中山3 | 5歳以上900万円以下 | 14 | 6 | 10 | 3.1 | 1 | 1 | 菊沢隆徳 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.2 | -0.7 | 5-5-4-2 | 38.8 | 510(-2) | (フェアサクセス) |
さらに見る |