日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/07/26 | 2函館6 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 8 | 10 | 52.1 | 8 | 9 | 南井克巳 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.0 | 3.2 | 10-10-9-10 | 41.0 | 480(+0) | エリモキラメキ |
1998/07/19 | 2函館4 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 45.1 | 10 | 11 | 南井克巳 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | 3.5 | 10-11-12-12 | 40.6 | 480(-6) | オートハーミット |
1998/07/04 | 1函館7 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 4 | 4 | 44.0 | 6 | 8 | 青木芳之 | 57.0 | 芝1000 | 良 | 1:00.0 | 2.0 | 8-8 | 35.2 | 486(+4) | クレバーウーマン |
1998/06/28 | 1函館6 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 6 | 9 | 63.8 | 12 | 12 | 上村洋行 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.1 | 1.5 | 8-9-10-12 | 37.2 | 482(+6) | ブリリアントロード |
1998/06/13 | 1函館1 | 奥尻特別(500万) | 16 | 5 | 9 | 21.7 | 9 | 13 | 上村洋行 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.9 | 1.8 | 16-16-14-14 | 37.2 | 476(-10) | ナリタルナパーク |
さらに見る |