日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/11/04 | 3福島4 | 磐梯山特別(1000万) | 16 | 1 | 2 | 61.2 | 12 | 9 | 柄崎将寿 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | 1.6 | 8-9-11-10 | 37.5 | 468(-6) | ラハイナシチー |
2001/10/20 | 3新潟7 | カブトヤマ記(GⅢ) | 13 | 1 | 1 | 179.6 | 13 | 12 | 柄崎将寿 | 48.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.1 | 2.2 | 3-5 | 35.9 | 474(+4) | タフネススター |
2001/10/06 | 4東京1 | 本栖湖特別(1000万) | 14 | 2 | 2 | 34.6 | 10 | 12 | 柄崎将寿 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | 1.5 | 7-7-8 | 36.3 | 470(-6) | ダイワジアン |
2001/09/16 | 2札幌6 | UHB賞(1000万) | 8 | 3 | 3 | 12.1 | 5 | 5 | 勝浦正樹 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.0 | 0.5 | 3-3-3-2 | 36.8 | 476(+0) | エレガントモア |
2001/09/09 | 2札幌4 | ポプラ特別(1000万) | 12 | 2 | 2 | 51.9 | 10 | 3 | 五十嵐冬樹 | 52.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.9 | 0.2 | 5-4-6-4 | 35.8 | 476(+0) | スリーローマン |
さらに見る |