日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/08/20 | 3小倉4 | 4歳未勝利 | 13 | 7 | 10 | 7.7 | 5 | 13 | 植野貴也 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.3 | 5.1 | 6-8-11-13 | 43.0 | 450(+4) | ウォータータイト |
1995/03/18 | 1中京5 | 4歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 2.8 | 1 | 6 | 西谷誠 | 52.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.5 | 0.8 | 9-9-7-7 | 38.9 | 446(-6) | シグナスヒーロー |
1995/03/04 | 1中京1 | 4歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 5.9 | 3 | 5 | 西谷誠 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.1 | 1.3 | 7-7-8-7 | 40.2 | 452(+0) | ハセノアップ |
1995/02/05 | 2京都4 | 4歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 3.1 | 1 | 3 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 452(+2) | ファンドリスワロー |
1995/01/15 | 1京都5 | 4歳新馬 | 8 | 4 | 4 | 34.8 | 6 | 2 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 0.0 | 3-3-4-2 | 39.0 | 450(-4) | ホウライキャノン |
さらに見る |