トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ハセノアップ 抹消 鹿毛

生年月日
1992/05/06
調教師
高松 邦男(美浦)
産地
門別町
総賞金
2,923.0万円
通算成績(中央)
2-5-0-31
連対時体重
458Kg - 488Kg
主な勝鞍
血統
アサティス
1985 鹿毛
Topsider
Secret Asset
1984 鹿毛
ロイヤルスキー
ホクエイフアイア

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1998/08/08 1札幌1 4歳以上500万円以下 13 3 3 29.7 10 9 田面木博公 56.0 ダ1700 1:49.4 1.8 12-12-12-12 39.7 478(+2) ナカハマキング
1998/07/19 2函館4 4歳以上500万円以下 13 7 11 19.6 6 7 荻野要 53.0 ダ1700 1:49.1 1.2 2-2-2-4 40.3 476(+0) トシマキバオー
1998/06/27 1函館5 4歳以上500万円以下 13 5 6 15.1 5 2 荻野要 53.0 ダ1700 1:47.9 0.4 8-7-8-7 40.0 476(+2) オートジャーニー
1998/06/14 1函館2 4歳以上500万円以下 13 5 6 24.4 10 7 田面木博公 56.0 ダ1700 1:49.2 1.5 9-10-8-8 40.3 474(+0) カリブカフェ
1998/05/16 1新潟5 三条特別(500万) 12 5 5 10.1 5 8 中谷雄太 56.0 ダ1700 1:49.8 1.4 7-7-9-9 38.9 474(-10) フォーリングスター
1998/05/05 新潟(地方競馬) 燕特別(500万) 12 - - - 4 田面木博公 55.0 ダ1700 稍重 1:48.2 0.0 - - 484 ダンシングロード
1998/04/25 1新潟1 5歳以上500万円以下 12 6 7 37.2 10 2 中谷雄太 53.0 ダ1700 稍重 1:48.6 0.1 3-3-2-1 39.5 472(-16) クリールサンプラス
1997/11/23 3中京2 4歳以上500万円以下 10 1 1 11.6 6 2 山本康志 54.0 ダ1700 不良 1:49.3 0.2 5-5-3-3 39.1 488(+12) ダイタクセンコウ
1997/11/03 新潟(地方競馬) 長岡特別(500万) 12 - - - 6 田面木博公 55.0 ダ1700 1:47.7 0.0 - - 476 ハートフィールド
1997/10/18 4東京5 4歳以上500万円以下 10 7 7 38.1 9 9 田面木博公 56.0 ダ2100 2:17.3 1.9 1-1-1-1 41.8 480(+10) トーシンアトラス
1997/09/23 岩見沢 紅葉山特別(500万) 9 - - - 6 吉永護 56.0 ダ1500 1:38.7 0.0 - - 470 スイフトバトラー
1997/09/14 4中山4 4歳以上500万円以下 16 5 10 54.9 12 7 田村宏之 53.0 ダ1800 1:56.9 2.5 5-5-4-4 41.3 470(-6) ビコーライジン
1997/07/27 2函館8 4歳以上500万円以下 12 8 12 27.2 9 12 山本康志 54.0 ダ1700 1:51.6 3.3 2-2-6-10 42.9 476(-2) ミスティックノヴァ
1997/07/20 2函館6 4歳以上500万円以下 9 1 1 25.7 7 6 田面木博公 57.0 ダ1700 1:49.1 1.1 1-1-1-2 40.0 478(+4) クラウンセンプー
1997/03/01 1中京1 5歳以上500万円以下 16 7 14 59.8 11 12 山本康志 54.0 ダ1700 1:50.8 2.6 2-2-5-7 41.7 474(-2) ハセノヒカリ
1997/02/15 1東京7 5歳以上500万円以下 16 7 13 53.3 10 11 小野次郎 57.0 ダ1600 1:40.9 2.5 2-1 40.6 476(-10) マウントリッチ
1997/02/08 1東京5 5歳以上500万円以下 16 7 13 44.6 11 12 田面木博公 57.0 ダ2100 2:17.5 2.3 5-3-2-2 41.8 486(+10) グランドスラマー
1996/11/24 3中京2 4歳以上500万円以下 14 4 6 21.8 8 4 小野次郎 57.0 ダ1700 1:49.4 1.5 2-2-2-2 40.9 476(+2) ハットトリッカー
1996/11/09 6東京3 4歳以上500万円以下 16 6 12 174.5 15 14 小野次郎 57.0 ダ2100 不良 2:14.0 3.1 4-5-2-4 39.5 474(+0) トーワスピーディー
1996/10/27 5東京8 4歳以上500万円以下 12 1 1 116.7 12 12 田面木博公 57.0 ダ1600 1:42.9 4.5 1-2 42.4 474(+0) ウインディライト
1996/07/20 2札幌5 富良野特別(500万) 12 3 3 110.9 11 12 小野次郎 56.0 芝2600 2:46.3 4.4 1-1-2-9 40.3 474(+0) サンデーフラッシュ
1996/07/06 2札幌1 4歳以上500万円以下 12 3 3 16.2 6 12 田面木博公 57.0 ダ1700 稍重 1:49.4 4.3 3-3-10-11 42.0 474(+8) ロングスコウピオ
1996/06/23 1札幌6 4歳以上500万円以下 11 8 10 9.1 6 11 田面木博公 57.0 ダ1700 1:50.4 3.7 4-4-7-8 41.7 466(+6) デボネアシチー
1996/06/09 1札幌2 4歳以上500万円以下 12 1 1 7.4 4 5 田面木博公 57.0 ダ1700 1:49.0 1.2 4-5-2-2 40.5 460(-14) キーライト
1996/05/18 4東京1 5歳以上900万円以下 16 8 15 70.8 14 9 田面木博公 56.0 ダ1600 1:40.3 1.0 2-2 39.1 474(+16) ナモンシーザー
1995/04/29 2東京3 青葉賞(GⅢ) 18 4 8 170.8 17 17 田面木博公 56.0 芝2400 2:31.1 5.3 1-1-1-1 41.5 458(-6) サマーサスピション
1995/04/15 4京都7 若草S(OP) 11 7 8 44.5 10 8 小野次郎 55.0 芝2200 2:18.6 1.4 1-1-1-1 35.8 464(+4) イブキラジョウモン
1995/03/25 3中山1 4歳500万円以下 9 8 9 23.1 6 1 横山賀一 55.0 ダ1800 稍重 1:56.7 -1.0 1-1-1-1 40.9 460(-8) (ワンタッチ)
1995/03/18 1中京5 沈丁花賞(500万) 13 4 5 44.0 11 6 横山賀一 55.0 ダ1700 1:47.1 1.0 1-1-1-1 39.8 468(+2) アピット
1995/03/04 1中京1 4歳未勝利 16 4 7 16.2 8 1 高山太郎 53.0 ダ1700 1:48.8 -0.3 1-1-1-1 40.0 466(-8) (アミフジダンディ)
1995/02/04 1小倉3 4歳未勝利 13 6 8 7.3 4 2 小谷内秀夫 55.0 ダ1700 不良 1:49.1 0.6 1-1-1-2 40.4 474(-6) サンエムキング
1995/01/29 1小倉2 4歳未勝利 13 8 12 16.5 7 10 横山賀一 55.0 ダ1700 1:51.9 2.4 1-1-1-2 42.9 480(+6) アインフォーレスト
1995/01/07 1中山2 4歳未勝利 16 7 14 18.3 5 4 田面木博公 55.0 ダ1800 1:56.9 0.9 2-1-1-1 42.2 474(-4) マイネルアイオロス
1994/12/11 4中京6 3歳未勝利 12 7 9 57.1 11 4 田面木博公 54.0 ダ1600 稍重 1:43.3 0.8 6-5-1-1 40.7 478(+16) タヤスアーティスト
1994/12/03 5中山1 3歳未勝利 13 5 6 71.8 12 12 田面木博公 54.0 芝2000 2:08.6 3.6 8-8-8-10 38.7 462(+0) オンワードレーベン
1994/11/05 5東京1 3歳未勝利 13 8 12 39.0 9 13 田面木博公 54.0 芝1800 1:51.2 1.6 1-1-1 38.5 462(+0) スピードレンジャー
1994/10/16 4東京4 3歳未勝利 13 8 13 37.2 6 9 田面木博公 53.0 ダ1400 1:30.3 2.3 3-4 41.8 462(+2) エスケイゴールド
1994/10/02 4中山8 3歳未勝利 12 5 6 7.3 4 7 田面木博公 53.0 ダ1200 稍重 1:15.4 2.3 2-5 40.7 460(+4) バッケンレコード
1994/09/10 4中山1 3歳未勝利 13 5 6 5.6 4 8 吉永護 52.0 芝1600 1:37.7 1.4 1-1-1 38.2 456(-4) ドリブルラッシュ
1994/06/26 1札幌6 3歳新馬 9 5 5 3.1 2 5 田面木博公 53.0 芝1000 1:01.0 1.8 2-4 37.4 460(+2) シマノシンシア
1994/06/12 1札幌2 3歳新馬 8 4 4 5.9 2 2 田面木博公 53.0 芝1000 0:59.7 0.4 2-2 36.0 458 グランドサソリ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
アサティス
1985 鹿毛
Topsider
1974
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
Lady Angela
Natalma
1957
Native Dancer
Almahmoud
Drumtop
1966
Round Table
1954
Princequillo
Knight’s Daughter
Zonah
1958
Nasrullah
Gambetta
Secret Asset
1977
Graustark
1963
Ribot
1952
Tenerani
Romanella
Flower Bowl
1952
Alibhai
Flower Bed
Numbered Account
1969
Buckpasser
1963
Tom Fool
Busanda
Intriguing
1964
Swaps
Glamour
ロイヤルスキー
1974 栗毛
Raja Baba
1968
Bold Ruler
1954
Nasrullah
Miss Disco
Missy Baba
1958
My Babu
Uvira
Coz o’Nijinsky
0
Involvement
1960
Intent
Lea Lane
Gleam
1952
Tournoi
Flaring Top
ホクエイフアイア
1976 芦毛
ラフインゴラ
1965 芦毛
Grey Sovereign
1948
Nasrullah
Kong
セダン
1955 鹿毛
Prince Bio
Staffa
パリーゼ
1959 鹿毛
ヒンドスタン
フレーミングフアイア
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細