日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/05/15 | 2東京8 | 4歳未勝利 | 18 | 1 | 1 | 80.8 | 11 | 16 | 河内洋 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.1 | 2.8 | 16-17-17 | 37.2 | 450(+2) | ビートライバル |
1994/04/30 | 2東京3 | 4歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 46.4 | 9 | 14 | 河内洋 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.1 | 2.8 | 14-15-15 | 36.5 | 448(+2) | エアヴェルディ |
1994/04/02 | 3阪神3 | 4歳未勝利 | 18 | 1 | 2 | 36.1 | 10 | 16 | 田原成貴 | 55.0 | 芝2200 | 稍重 | 2:21.7 | 3.5 | 18-18-18-18 | 39.0 | 446(-4) | リリーフ |
1994/03/13 | 1中京6 | 4歳未勝利 | 10 | 3 | 3 | 46.6 | 7 | 6 | 田原成貴 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:07.4 | 2.3 | 10-9-8-7 | 37.9 | 450(+0) | ウインクキラー |
1994/02/26 | 1中京1 | 4歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 58.7 | 13 | 16 | 上村洋行 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.4 | 3.4 | 13-13-16-16 | 40.6 | 450(-2) | ユウキプレイヤー |
さらに見る |