日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/10/28 | 7京都7 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 1 | 1 | 10.2 | 4 | 6 | 本田優 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | 1.2 | 1-1 | 38.0 | 564(+2) | ジェットグローリ |
1995/10/22 | 7京都6 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 1 | 1 | 15.7 | 5 | 2 | 本田優 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | 0.4 | 6-4 | 37.6 | 562(+4) | ダイゴストロング |
1995/10/08 | 7京都2 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 28.7 | 7 | 5 | 上籠勝仁 | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.7 | 1.8 | 5-4 | 37.3 | 558(-6) | エイシンメンフィス |
1995/09/24 | 2函館8 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 6 | 6 | 6.5 | 3 | 5 | 本田優 | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.3 | 2.0 | 5-5-5-5 | 40.2 | 564(-2) | テイエムファイター |
1995/09/09 | 2函館3 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 2 | 2 | 7.5 | 3 | 4 | 本田優 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | 0.4 | 4-4-3-4 | 39.9 | 566(+6) | アコレード |
さらに見る |