日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/12/03 | 7阪神1 | 障害4歳以上未勝利 | 10 | 7 | 7 | 65.4 | 8 | 8 | 押田年郎 | 57.0 | 障3000 | 良 | 3:34.8 | 14.5 | 7-7-7-8 | 14.3 | 494(+0) | メイショウライジン |
1994/11/19 | 1京都5 | 障害4歳以上未勝利 | 11 | 7 | 9 | 76.6 | 9 | 10 | 大森勇一 | 57.0 | 障2910 | 良 | 3:20.7 | 7.6 | 9-8-9-9 | 13.8 | 494(+2) | チェスナットボーイ |
1994/11/05 | 1京都1 | 障害4歳以上未勝利 | 8 | 1 | 1 | 31.1 | 8 | 7 | 林満明 | 57.0 | 障2910 | 良 | 3:20.2 | 5.8 | 6-7-6-5 | 13.8 | 492(-4) | ランガリバー |
1994/09/25 | 1函館8 | 4歳未勝利 | 8 | 8 | 8 | 23.6 | 6 | 6 | 小原義之 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.7 | 1.0 | 2-4-3-3 | 41.8 | 496(-2) | スピードドルフィン |
1994/09/18 | 1函館6 | 4歳未勝利 | 8 | 2 | 2 | 43.9 | 8 | 3 | 小原義之 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:53.9 | 2.2 | 5-3-4-3 | 43.8 | 498(+2) | フォアフロント |
さらに見る |