日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/10/28 | 7京都7 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 133.2 | 10 | 10 | 菊地昇吾 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.7 | 3.0 | 9-10 | 38.7 | 468(+4) | ジェットグローリ |
1995/10/15 | 7京都4 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 69.9 | 10 | 12 | 菊地昇吾 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 2.5 | 4-3-5-9 | 40.3 | 464(+0) | イスズソブリン |
1995/09/24 | 6京都6 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 4 | 4 | 91.5 | 9 | 9 | 金折知則 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 2.5 | 8-9-9-9 | 38.2 | 464(+4) | センタームービング |
1995/09/10 | 6京都2 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 6 | 6 | 46.4 | 9 | 10 | 金折知則 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 2.5 | 5-6-7-10 | 38.1 | 460(-2) | ホウユウクラウン |
1995/08/26 | 3小倉5 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 4 | 4 | 54.6 | 9 | 10 | 芹沢純一 | 57.0 | 芝1700 | 良 | 1:46.6 | 2.6 | 7-6-9-10 | 38.2 | 462(+0) | カモンカモンカモン |
さらに見る |